2019-05-28 07:04:33前端
@Auther:MrZhangxd算法
|-第一階段:JAVA基礎數據庫
| |-可掌握的核心能力編程
| | |-熟練掌握經常使用數據結構和算法,打基礎;設計模式
| | |-全面瞭解面向對象的編程思想,精一般用JAVA類;安全
| | |-精通JAVA多線程、I/O文件操做,爲分佈式併發及大數據存儲作準備;服務器
| | |_主要掌握編程思想。網絡
| |-可解決實現的問題數據結構
| | |_使用JAVA語句完成單機APP和網絡APP多線程
| |-主要學習內容
| | |-JAVA語言基礎
| | |-LANG包的經常使用類
| | |-JAVA異常處理與事件響應
| | |-JAVA流操做和文件系統
| | |-面向對象程序設計(OOP)
| | |-字符串操做
| | |-集合框架和工具類
|_|_|_JAVA多線程編程
|-第二階段:數據庫
| |-可掌握核心能力
| | |-掌握企業級設計思想,設計數據字典
| | |-精通中小型企業使用的MYSQL數據庫
| | |-精通大型企業使用的ORACLE數據庫
| | |_精通數據庫鏈接技術,操做任意關係型數據庫
| |-可解決的現實問題
| | |_可運用數據庫設計基礎,結合第一階段JAVA知識獨立開發基於B/C結構的應用程序
| |-主要學習內容
| | |-ORACLE數據庫
| | |-MYSQL數據庫
| | |-數據庫編程(SQL語言)
| | |-數據庫設計(主要指聯合表查詢數據方面)
| | |-POWERDESIGNER(建模工具)
|_|_|_JDBC(Java DataBase Connectivity,JAVA數據庫鏈接)
|-第三階段:JAVAEE企業級開發
| |-可掌握核心技術
| | |-掌握HTML五、CSS三、ECMASCRIPT6,對前端開發和網頁佈局有總體把握
| | |-掌握HTTP請求與相應原理,瞭解WEB客戶端與服務端的交互,獨立編寫一個與TOMCAT相似的PROJECT
| | |-精通JAVAWEB容器與WEB應用的關係
| | |-瞭解企業級應用的技術知識
| | |_精通多種設計模式應用到B/S開發中
| |-可解決的現實問題
| | |_能夠完成大型企業的B/S結構網站開發,具有真實的開發能力、獨立設計能力,開發、測試、部署、上線應用程序
| |-主要學習內容
| | |-HTML(超文本標記語言)
| | |-CSS(層疊樣式)/DIV(容器)
| | |-JAVASCRIPT(腳本語言)
| | |-JQUERY(JAVACSRIPT的庫)
| | |-TOMCAT(微型服務器)
| | |-SERVLET(技術)
| | |-JSP(技術)
| | |-EL(表達式)/JSTL(標籤庫)
| | |-MVC設計模式(此模式非上面說的模式)
| | |-XML(比較重要)
| | |-AJAX(建立交互式網頁應用的網頁開發技術技術)
| | |-設計模式
| | | |-單例模式
| | | |-策略模式
| | | |-代理模式
| | | |-觀察者模式
| | | |-裝飾模式
| | | |-適配器模式
| | | |-命令模式
| | | |-組合模式
| | | |-簡單工廠模式
|_|_|_|_模板方法模式
|-第四階段:框架
| |-可掌握的核心技術
| | |-掌握如何使用MAVEN管理項目工程,SVN管理源代碼
| | |-精通SSH框架
| | |-使用HIBERNATE持久化ORACLE數據庫,掌握ORM框架原理
| | |-掌握2中的NOSQL(NOT NOL Y SQL)數據庫、REDIS、MONDODB,用於超大規模數據存儲(例如谷歌天天給用戶收集數萬比特的數據)
| | |_掌握SSL證書一站式服務,包括證書申請、管理及其部署功能,與頂級的數據證書受權(CA)機構和代理商合做,爲大型企業與金融相關企業網站、移動| | 應用提供安全鏈接解決方案
| |-主要學習內容(主要是框架)
| | |-MYBATIS
| | |-SPRING
| | |-SPRINGMVC
| | |-SPRINGBOOT
| | |-STRUTS2
| | |-HIBERNATE
| | |-MAVEN
|_|_|_REDIS
|-第五階段
| |-可掌握的核心能力
| | |-熟練掌握HDFS體系結構以及相關API操做
| | |-熟練掌握MAPREDUCE編程模型,SHUFFLE洗牌過程源碼解析
| | |-經過相關案例理解JOB提交執行流程和YARN資源調度框架
| | |-熟練掌握數據倉庫的相關概念以及HIVE的搭建流程
| | |-理解HIVE的分區、分桶和表管理的相關概念
| | |-利用HIVE實現用戶畫像分析
| | |-熟練掌握SPARK計算引擎的運行思想,並精通RDD算子的應用以及RDD的內部表現形式
| | |-熟練掌握SPARK的內存分配和性能調優
| | |_掌握SPARKSQL的執行計劃和有關的DATAFRAME、DATASET操做
| |-主要學習內容
| | |-LINUX(UBANTU)
| | |-HADOOP
| | |-分佈式文件系統HDFS
| | |-HADOOP MAPREDUCE並行編程框架
| | |-HIVE數據倉庫
|_|_|_SPARK