UDP 機器控制項目服務器
協議報文格式:網絡
Ver + T + TKL + Code + MessageID + 11111111 + Command + Payloadapp
01 + ( 00 | 01 | 02 | 03) + (000000)spa
40 02 00 00 FF 01 00 E0 4C 1E 5C 4C // dev->ser 設備登錄請求: 報文編號:0,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4Cclass
60 45 00 00 FF 01 00 E0 4C 1E 5C 4C // ser->dev 服務器登錄響應: 報文編號:0,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C登錄
40 01 01 00 FF 02 00 E0 4C 1E 5C 4C // dev->ser 設備登出請求: 報文編號:1,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C服務器端
60 45 01 00 FF 02 00 E0 4C 1E 5C 4C // ser->dev 服務器登出響應: 報文編號:1,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C請求
50 01 02 00 FF 03 00 E0 4C 1E 5C 4C // dev->ser 設備心跳請求: 報文編號:2,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C數據
協議中服務器無響應協議
40 02 03 00 FF 04 00 E0 4C 1E 5C 4C // dev->ser 設備數據上報請求: 報文編號:3,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C
60 45 03 00 FF 04 00 E0 4C 1E 5C 4C // ser->dev 服務器數據上報響應: 報文編號:3,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C
40 02 04 00 FF 05 00 E0 4C 1E 5C 4C // dev->ser app控制設備請求: 報文編號:4,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C
60 45 04 00 FF 05 00 E0 4C 1E 5C 4C // ser->dev 設備響應app控制: 報文編號:4,ID爲00 E0 4C 1E 5C 4C
異常(待考慮,須要針對異常補充什麼確保機制)
報文數據
40020000ff01000c0157a42ee900010203040500