此篇文章僅列出各國的時區,及時差,若是看具體的日期的定義歷史及推算,能夠查看個人另一篇文章:時區的概念定義和發展史html
==========================================================================ide
時區圖spa
全球主要城市時區時差轉換表(帶 * 號的表示有夏令時調整)用北京時間加所需城市的調整時間便可算出相應城市的時間。rest
主要城市名稱 | 時差 |
[美國] Honolulu 夏威夷檀香山 | -18小時 |
[美國] Anchorage 阿拉斯加安克雷奇 | -17小時 |
[加拿大] Vancouver 溫哥華 | -16小時 |
[美國] San Francisco 舊金山 | -16小時 |
[美國] Seattle 西雅圖 | -16小時 |
[美國] Los Angeles 洛杉磯 | -16小時 |
[加拿大] Aklavik 阿克拉維克 | -15小時 |
[加拿大] Edmonton 艾德蒙頓 | -15小時 |
[美國] Phoenix 鳳凰城 | -15小時 |
[美國] Denver 丹佛 | -15小時 |
[墨西哥] Mexico City 墨西哥城 | -14小時 |
[加拿大] Winnipeg 溫尼伯 | -14小時 |
[美國] Houston 休斯敦 | -14小時 |
[美國] Minneapolis 明尼亞波利斯 | -14小時 |
[美國] St. Paul 聖保羅 | -14小時 |
[美國] New Orleans 新奧爾良 | -14小時 |
[美國] Chicago 芝加哥 | -14小時 |
[美國] Montgomery 蒙哥馬利 | -14小時 |
[危地馬拉] Guatemala 危地馬拉 | -14小時 |
[薩爾瓦多] San Salvador 聖薩爾瓦多 | -14小時 |
[洪都拉斯] Tegucigalpa 特古西加爾巴 | -14小時 |
[尼加拉瓜] Managua 馬那瓜 | -14小時 |
[古巴] Havana 哈瓦那 (*) | -13小時 |
[美國] Indianapolis 印地安納波利斯 | -13小時 |
[美國] Atlanta 亞特蘭大 | -13小時 |
[美國] Detroit 底特律 | -13小時 |
[美國] Washington DC 華盛頓哥倫比亞特區 | -13小時 |
[美國] Philadelphia 費城 | -13小時 |
[加拿大] Toronto 多倫多 | -13小時 |
[加拿大] Ottawa 渥太華 | -13小時 |
[巴哈馬] Nassau 拿騷 | -13小時 |
[祕魯] Lima 利馬 | -13小時 |
[牙買加] Kingston 金斯敦 | -13小時 |
[柬埔寨] Bogota 波哥大 | -13小時 |
[美國] New York 紐約 | -13小時 |
[加拿大] Montreal 蒙特利爾 | -13小時 |
[美國] Boston 波士頓 | -13小時 |
[多米尼加] Santo Domingo 聖多明各 | -13小時 |
[玻利維亞] La Paz 拉帕茲 | -13小時 |
[委內瑞拉] Caracas 加拉加斯 | -13小時 |
[波多黎各] San Juan 聖胡安 | -13小時 |
[加拿大] Halifax 哈里法克斯 | -13小時 |
[智利] Santiago 聖地亞哥 (*) | -12小時 |
[巴拉圭] Asuncion 亞松森 (*) | -12小時 |
[加拿大] St\. John\'s 聖約翰斯 | -11.5小時 |
[阿根廷] Buenos Aires 布宜諾斯艾利斯 | -11小時 |
[烏拉圭] Montevideo 蒙特維的亞 (*) | -11小時 |
[巴西] Brasilia 巴西利亞 (*) | -11小時 |
[巴西] Sao Paulo 聖保羅 (*) | -11小時 |
[巴西] Rio de Janeiro 里約熱內盧 (*) | -11小時 |
[冰島] Reykjavik 雷克雅未克 | -8小時 |
[葡萄牙] Lisbon 里斯本 | -8小時 |
[摩洛哥] Casablanca 卡薩布蘭卡 | -8小時 |
[愛爾蘭] Dublin 都柏林 | -8小時 |
[英國] London 倫敦 | -8小時 |
[西班牙] Madrid 馬德里 | -7小時 |
[西班牙] Barcelona 巴塞羅那 | -7小時 |
[法國] Paris 巴黎 | -7小時 |
[尼日利亞] Lagos 拉各斯 | -7小時 |
[阿爾及利亞] Algiers 阿爾及爾 | -7小時 |
[比利時] Brussels 布魯塞爾 | -7小時 |
[荷蘭] Amsterdam 阿姆斯特丹 | -7小時 |
[瑞士] Geneva 日內瓦 | -7小時 |
[瑞士] Zurich 蘇黎世 | -7小時 |
[德國] Frankfurt 法蘭克福 | -7小時 |
[挪威] Oslo 奧斯陸 | -7小時 |
[丹麥] Copenhagen 哥本哈根 | -7小時 |
[意大利] Rome 羅馬 | -7小時 |
[德國] Berlin 柏林 | -7小時 |
[捷克] Prague 布拉格 | -7小時 |
[克羅地亞] Zagreb 薩格雷布 | -7小時 |
[奧地利] Vienna 維也納 | -7小時 |
[瑞典] Stockholm 斯德哥爾摩 | -7小時 |
[匈牙利] Budapest 布達佩斯 | -7小時 |
[塞爾維亞與蒙特內哥羅] Belgrade 貝爾格萊德 | -7小時 |
[波蘭] Warsaw 華沙 | -7小時 |
[南非] Cape Town 開普敦 | -6小時 |
[保加利亞] Sofia 索非亞 | -6小時 |
[希臘] Athens 雅典城 | -6小時 |
[愛沙尼亞] Tallinn 塔林 | -6小時 |
[芬蘭] Helsinki 赫爾辛基 | -6小時 |
[羅馬尼亞] Bucharest 布加勒斯特 | -6小時 |
[白俄羅斯] Minsk 明斯克 | -6小時 |
[南非] Johannesburg 約翰尼斯堡 | -6小時 |
[土耳其] Istanbul 伊斯坦布爾 | -6小時 |
[烏克蘭] Kyiv 基輔 | -6小時 |
[烏克蘭] Odesa 敖德薩 | -6小時 |
[津巴布韋] Harare 哈拉雷 | -6小時 |
[埃及] Cairo 開羅 | -6小時 |
[土耳其] Ankara 安卡拉 | -6小時 |
[以色列] Jerusalem 耶路撒冷 | -6小時 |
[黎巴嫩] Beirut 貝魯特 | -6小時 |
[約旦] Amman 安曼 | -6小時 |
[蘇丹] Khartoum 喀土穆 | -5小時 |
[肯尼亞] Nairobi 內羅畢 | -5小時 |
[俄羅斯] Moscow 莫斯科 | -5小時 |
[埃塞俄比亞] Addis Ababa 亞的斯亞貝巴 | -5小時 |
[伊拉克] Baghdad 巴格達 | -5小時 |
[也門] Aden 亞丁 | -5小時 |
[沙特阿拉伯] Riyadh 利雅得 | -5小時 |
[馬達加斯加] Antananarivo 安塔那那利佛 | -5小時 |
[科威特] Kuwait City 科威特城 | -5小時 |
[伊朗] Tehran 德黑蘭 | -4.5小時 |
[阿拉伯聯合酋長國] Abu Dhabi 阿布扎比 | -4小時 |
[阿富汗] Kabul 喀布爾 | -3.5小時 |
[巴基斯坦] Karachi 卡拉奇 | -3小時 |
[烏茲別克斯坦] Tashkent 塔什干 | -3小時 |
[巴基斯坦] Islamabad 伊斯蘭堡 | -3小時 |
[巴基斯坦] Lahore 拉合爾 | -3小時 |
[印度] Mumbai 孟買 | -2.5小時 |
[印度] New Delhi 新德里 | -2.5小時 |
[印度] Kolkata 柯爾喀塔 | -2.5小時 |
[尼泊爾] Kathmandu 加德滿都 | -2小時15分 |
[孟加拉] Dhaka 達卡 | -2小時 |
[緬甸] Yangon 仰光 | -2小時 |
[泰國] Bangkok 曼谷 | -1小時 |
[越南] Hanoi 河內 | -1小時 |
[印尼] Jakarta 雅加達 | -1小時 |
[馬來西亞] Kuala Lumpur 吉隆坡 | 0小時 |
[新加坡] Singapore 新加坡 | 0小時 |
[中國] Hong Kong 香港 | 0小時 |
[澳大利亞] Perth 珀斯 | 0小時 |
[中國] Beijing 北京 | 0小時 |
[菲律賓] Manila 馬尼拉 | 0小時 |
[中國] Shanghai 上海 | 0小時 |
[中國] Taipei 臺北 | 0小時 |
[韓國] Seoul 漢城 | 1小時 |
[日本] Tokyo 東京 | 1小時 |
[澳大利亞] Darwin 達爾文 | 1.5小時 |
[澳大利亞] Adelaide 亞特雷德 (*) | -1.5小時 |
[俄羅斯] Vladivostok 符拉迪沃斯託克 ( 海參崴 ) | 2小時 |
[澳大利亞] Brisbane 布里斯班 | 2小時 |
[澳大利亞] Melbourne 墨爾本 (*) | 2小時 |
[澳大利亞] Canberra 堪培拉 (*) | 2小時 |
[澳大利亞] Sydney 悉尼 (*) | 2小時 |
[俄羅斯] Kamchatka 堪察加 | 4小時 |
[俄羅斯] Anadyr 阿納德爾 | 4小時 |
[斐濟] Suva 蘇瓦 | 4小時 |
[新西蘭] Wellington 惠靈頓 (*) | 4小時 |
[新西蘭] Chatham Island 查塔姆羣島 (*) | 4小時45分 |
[基里巴斯] Kiritimati 聖誕島 | 6小時 |
以上數據僅供參考htm
2006年1月blog
出處:http://shzbj.beijing.cn/crjfw/n214055830.shtmlip
============================================================ci
下面的表格上我從網上找來了各個國家及城市的時區表,供你們參考,下載地址是:在時間日期網下載地址http://www.timedate.cn/down/timedate.xlsget
美國與北京時差表:it
國家 - 城市: | 所在時區: | 與北京時差: | 夏時制與北京時差: | 夏時制實行時間: |
美國 - 哥倫比亞特區 - 華盛頓特區 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 紐約 - 紐約 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 紐約 - 阿爾巴尼 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 紐約 - 水牛城(布法羅) | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 紐約 - 羅切斯特 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 緬因 - 波特蘭 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 緬因 - 奧古斯塔 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 新罕布什爾 - 康科德 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛蒙特 - 蒙彼利埃 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 馬薩諸塞 - 波士頓 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 羅德島 - 普羅維登斯 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 康涅狄格 - 哈特福德 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 新澤西 - 特倫頓 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 特拉華 - 多弗 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 馬里蘭 - 巴爾的摩 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 賓夕法尼亞 - 費城 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 賓夕法尼亞 - 哈里斯堡 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 賓夕法尼亞 - 匹茲堡 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 賓夕法尼亞 - 伊利 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 弗吉尼亞 - 里士滿 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 弗吉尼亞 - 諾福克 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 弗吉尼亞 - 紐波特紐斯 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 弗吉尼亞 - 波茲毛斯 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 西弗吉尼亞 - 查爾斯頓 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 北卡羅來納 - 夏洛特 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 北卡羅來納 - 羅利 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 南卡羅林納 - 哥倫比亞 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 南卡羅林納 - 查爾斯頓 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佐治亞 - 亞特蘭大 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佐治亞 - 梅肯 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛羅里達 - 傑克遜維爾 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛羅里達 - 邁阿密 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛羅里達 - 奧蘭多 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛羅里達 - 坦帕 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 佛羅里達 - 聖彼得斯堡 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密執安 - 底特律 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密執安 - 弗林特 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密執安 - 大瀑布城 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密執安 - 蘭辛 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄亥俄 - 辛辛那提 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄亥俄 - 哥倫布 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄亥俄 - 克利夫蘭 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 肯塔基 - 路易斯維爾 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 印第安納 - 印第安納波利斯 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 印第安納 - 南彎 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 印第安納 - 埃文斯維爾 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 印第安納 - 加利 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 田納西 - 查塔努加 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 田納西 - 諾克斯維爾 | -5時區 | 時差:-13個小時 | 夏時制時差:-12個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 田納西 - 納什維爾 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 田納西 - 孟菲斯 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿拉巴馬 - 伯明翰 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿拉巴馬 - 蒙哥馬利 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿拉巴馬 - 亨茨維爾 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿拉巴馬 - 莫比爾 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密西西比 - 傑克遜 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 路易斯安那 - 新奧爾良 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 路易斯安那 - 巴吞魯日 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 威斯康星 - 麥迪遜 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 威斯康星 - 密爾沃基 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 伊利諾伊 - 芝加哥 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 伊利諾伊 - 斯普林菲爾德 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 明尼蘇達 - 聖保羅 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 明尼蘇達 - 米尼亞波尼斯 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 衣阿華 - 得梅因 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 衣阿華 - 錫達拉皮茲 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密蘇里 - 堪薩斯城 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密蘇里 - 聖路易斯 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密蘇里 - 斯普林菲爾德 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 密蘇里 - 傑斐遜市 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿肯色 - 小石城 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 北達科他 - 俾斯麥 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 南達科他 - 皮爾 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 內布拉斯加 - 林肯 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 堪薩斯 - 託皮卡 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄克拉何馬 - 俄克拉何馬城 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 奧斯汀 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 聖安東尼奧 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 休斯敦 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 達拉斯 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 沃斯堡 | -6時區 | 時差:-14個小時 | 夏時制時差:-13個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 得克薩斯 - 埃爾帕索 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 科羅拉多 - 丹佛 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 新墨西哥 - 亞伯科基 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 新墨西哥 - 聖菲 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 蒙大拿 - 比靈斯 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 蒙大拿 - 海倫娜 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 懷俄明 - 夏延 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 愛達荷 - 博伊西 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 猶他 - 鹽湖城 | -7時區 | 時差:-15個小時 | 夏時制時差:-14個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 亞利桑那 - 菲尼克斯 | -7時區 | 時差:-15個小時 | ||
美國 - 亞利桑那 - 圖森 | -7時區 | 時差:-15個小時 | ||
美國 - 華盛頓 - 奧林匹亞 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 華盛頓 - 西雅圖 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄勒岡 - 波特蘭 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 俄勒岡 - 薩利姆 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 內華達 - 拉斯維加斯 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 內華達 - 卡森市 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 聖費朗西斯科(舊金山) | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 伯克利 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 奧克蘭 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 聖何塞 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 倍克斯菲爾德 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 聖巴巴拉 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 洛杉磯 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 長灘 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 帕薩迪納 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 加利福尼亞 - 聖迭戈 | -8時區 | 時差:-16個小時 | 夏時制時差:-15個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 阿拉斯加 - 安克雷奇 | -9時區 | 時差:-17個小時 | 夏時制時差:-16個小時 | 夏時制時間:2007-3-11 2:00:00至2007-11-4 2:00:00 |
美國 - 夏威夷 - 火努魯魯(檀香山) | -10時區 | 時差:-18個小時 |
北美洲與北京時差表:
