總分 16
分,附加 2
分,共 18
分html
「謝謝助教,我會努力的」 - 這類回覆只能得基礎分 1 分,不能加分markdown
這部分評分較爲主觀ui
5<=
:2分<5
:1分資料要有連接,僅口頭說「我查詢了相關資料」無效spa
一眼能看出來從百度或者其餘博客上摘錄的版本控制
視內容充實程度再加 1 分,即 5.2 共得 2 分code
得分表格htm
注:點擊每列標題可按標題排序blog
學號 | 做業 | 班級 | 評分助教 | markdown | 回覆 | 提問 | 詞彙 | 管理軟件 | 附加題 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 13.5 |
078 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
114 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 0 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 15.5 |
160 | 軟件工程第一次閱讀 | 週二 | cyj | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 19 |
008 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
014 | 第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 |
026 | 軟件工程第1次做業 | 週二 | cyj | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
027 | 【軟件工程】第1次我的做業 | 週二 | cyj | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 2 | 13.5 |
050 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
051 | [軟件工程]第一次閱讀做業 | 週二 | cyj | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 |
057 | 【軟工】第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
076 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
082 | BUAA軟工 —— 第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 |
093 | 【軟工】第1次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 |
096 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 11.5 |
097 | NULL | 週二 | lc | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
100 | 軟件工程第1次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
101 | 【軟件工程】 第1次我的做業 | 週二 | lc | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
104 | 【軟工做業&思考】關於軟工的一些概念性理解暨第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
106 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | lc | 2 | 1 | 8 | 1.5 | 2 | 2 | 16.5 |
107 | 【軟件工程】第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
109 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
110 | 【軟工】第 一 次做業 (閱讀做業) | 週二 | syq | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
113 | 【軟件工程】第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 |
114 | 【軟件工程】第1次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 14.5 |
118 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 |
119 | 【軟件工程】第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 |
125 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
135 | [軟件工程]第一次閱讀做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
137 | 軟件工程第1次我的做業 | 週二 | syq | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 |
144 | 第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 |
145 | 軟件工程_第一次做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
155 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
156 | 【軟工】第1次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
159 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
165 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
167 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
168 | 軟工第1次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 |
170 | [2019BUAA軟件工程]第1次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 18 |
173 | 【軟件工程】第一次閱讀做業 | 週二 | wcy | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 |
175 | 軟件工程 第1次我的做業 | 週二 | xdt | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 |
182 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | xdt | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
186 | NULL | 週二 | xdt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 軟件工程第1次我的做業 | 週二 | xdt | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
197 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | xdt | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 |
200 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | xdt | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
201 | 軟件工程第1次做業 | 週二 | xdt | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 |
202 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週二 | xdt | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 |
049 | 軟件工程第1次閱讀做業 | 週二 | xdt | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
061 | 軟件工程_第一次閱讀做業 | 週二 | xdt | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 |
112 | 【BUAA軟件工程】第一次閱讀做業 | 週四 | zy | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 |
061 | 軟件工程第1次閱讀做業 | 週四 | zy | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
007 | 軟件工程第1次做業 | 週四 | zy | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 |
010 | 第一次閱讀做業 | 週四 | zy | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 18 |
011 | 軟件工程第1次我的做業 | 週四 | zy | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 |
022 | 軟工第1次我的做業 | 週四 | zy | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 |
023 | 16061023-軟件工程第1次做業 | 週四 | zy | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 |
030 | 軟工第1次我的做業 | 週四 | zy | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 18 |
048 | [BUAA軟工]第1次閱讀 | 週四 | zy | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 |
103 | 軟工第一次閱讀 | 週四 | zy | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 15 |
120 | 軟工第一次做業 | 週四 | xcd | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 |
152 | 軟工第一次閱讀做業 | 週四 | xcd | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 |
153 | 軟件工程博客做業1 | 週四 | xcd | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
161 | 第1次軟工做業 | 週四 | xcd | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 20 |
192 | 軟件工程第一次閱讀! | 週四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 15 |
203 | 第一次閱讀做業 | 週四 | lqx | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |
059 | 軟件工程第一次閱讀做業 | 週四 | lqx | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 15 |
030 | [BUAA軟工]第一次博客做業 | 週四 | lqx | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 |
031 | 軟工第1次我的做業 | 週四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 |
247 | 軟件工程第1次做業 | 週四 | lqx | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 |
累計得分圖排序
推薦做業:項目管理
做業迭代建議:
上網調查一下目前流行的源程序版本管理軟件和項目管理軟件都有哪些, 各有什麼優缺點?
這一題你們很容易作出來同樣的答案,建議修改,例如:
add-commit-push
,你還使用過哪些操做?學號末位%n
選擇一個版本控制軟件調研,有哪些著名的團隊使用了這個軟件,開發了哪一個項目?具體介紹一個。