阿里雲對象存儲OSS Bucket存儲類型分爲標準存儲、低頻訪問存儲、歸檔存儲和冷歸檔存儲類型,Bucket存儲類型不一樣數據訪問特色不一樣、價格不一樣、應用場景也不一樣,阿里雲百科來詳細說下阿里雲對象存儲OSS存儲類型區別選擇及價格收費標準:網站
阿里雲對象存儲OSS存儲類型對比
阿里雲對象存儲OSS建立Bucket能夠選擇多種存儲類型,如標準存儲、低頻訪問存儲、歸檔存儲和冷歸檔存儲,OSS Bucket存儲類型不一樣使用場景不一樣價格也不一樣,詳細能夠參考下表:阿里雲
阿里雲百科 | 標準類型 | 低頻訪問類型 | 歸檔類型 | 冷歸檔類型 |
---|---|---|---|---|
適用場景 | 通用場景,平均每文件每個月訪問大於1次 | 單文件月訪問不到1次,但訪問需實時 | 單文件月訪問不到1次,且適應解凍過程 | 單文件年訪問不到1次,且適應解凍過程 |
對象最小計量大小 | 按照對象實際大小計算 | 64KB,即小於64KB的文件,按64KB計費 | 64KB,即小於64KB的文件,按64KB計費 | 64KB,即小於64KB的文件,按64KB計費 |
最少存儲時間要求 | 無 | 30天 | 60天 | 180天 |
數據訪問特色 | 實時訪問 | 實時訪問 | 需先解凍後才能讀取,解凍時間1分鐘 | 數據須要先解凍,解凍完成後才能讀取。不一樣優先級的首字節取回能力以下: 高優先級:1小時之內 標準:2~5小時 批量:5~12小時 |
圖片處理 | 支持 | 支持 | 支持,但須要先解凍 | 支持,但須要先解凍 |
數據取回費用 | 無 | 按實際獲取的數據量收取,單位GB | 按實際解凍的數據量收取,單位GB | 按實際解凍時選擇的數據取回能力及數據大小收取,單位GB |
OSS傳輸加速(上傳/下載加速) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
存儲空間價格(本地冗餘LRS) | 0.12元/GB/月 | 0.08元/GB/月 | 0.033元/GB/月 | 0.015元/GB/月 |
存儲空間價格(同城冗餘ZRS) | 0.15元/GB/月 | 0.10元/GB/月 | 不涉及 | 不涉及 |
阿里雲百科來總結一下,如何選擇對象存儲OSS存儲類型,能夠根據實際文件使用頻率來選擇,文件每個月訪問大於1次就選擇標準存儲類型,例如小編的網站,圖片存到OSS上通常選擇都是標準存儲。url