語言代碼
|
國家/ 地區 |
"" (空字符串) | 無變化的文化 |
af | 公用荷蘭語 |
af-ZA | 公用荷蘭語 - 南非 |
sq | 阿爾巴尼亞 |
sq-AL | 阿爾巴尼亞 -阿爾巴尼亞 |
ar | 阿拉伯語 |
ar-DZ | 阿拉伯語 -阿爾及利亞 |
ar-BH | 阿拉伯語 -巴林 |
ar-EG | 阿拉伯語 -埃及 |
ar-IQ | 阿拉伯語 -伊拉克 |
ar-JO | 阿拉伯語 -約旦 |
ar-KW | 阿拉伯語 -科威特 |
ar-LB | 阿拉伯語 -黎巴嫩 |
ar-LY | 阿拉伯語 -利比亞 |
ar-MA | 阿拉伯語 -摩洛哥 |
ar-OM | 阿拉伯語 -阿曼 |
ar-QA | 阿拉伯語 -卡塔爾 |
ar-SA | 阿拉伯語 - 沙特阿拉伯 |
ar-SY | 阿拉伯語 -敘利亞共和國 |
ar-TN | 阿拉伯語 -北非的共和國 |
ar-AE | 阿拉伯語 - 阿拉伯聯合酋長國 |
ar-YE | 阿拉伯語 -也門 |
hy | 亞美尼亞 |
hy-AM | 亞美尼亞的 -亞美尼亞 |
az | Azeri |
az-AZ-Cyrl | Azeri-(西裏爾字母的) 阿塞拜疆 |
az-AZ-Latn | Azeri(拉丁文)- 阿塞拜疆 |
eu | 巴斯克 |
eu-ES | 巴斯克 -巴斯克 |
be | Belarusian |
be-BY | Belarusian-白俄羅斯 |
bg | 保加利亞 |
bg-BG | 保加利亞 -保加利亞 |
ca | 嘉泰羅尼亞 |
ca-ES | 嘉泰羅尼亞 -嘉泰羅尼亞 |
zh-HK | 華 - 香港的 SAR |
zh-MO | 華 - 澳門的 SAR |
zh-CN | 華 -中國 |
zh-CHS | 華 (單一化) |
zh-SG | 華 -新加坡 |
zh-TW | 華 -臺灣 |
zh-CHT | 華 (傳統的) |
hr | 克羅埃西亞 |
hr-HR | 克羅埃西亞 -克羅埃西亞 |
cs | 捷克 |
cs-CZ | 捷克 - 捷克 |
da | 丹麥文 |
da-DK | 丹麥文 -丹麥 |
div | Dhivehi |
div-MV | Dhivehi-馬爾代夫 |
nl | 荷蘭 |
nl-BE | 荷蘭 -比利時 |
nl-NL | 荷蘭 - 荷蘭 |
en | 英國 |
en-AU | 英國 -澳洲 |
en-BZ | 英國 -伯利茲 |
en-CA | 英國 -加拿大 |
en-CB | 英國 -加勒比海 |
en-IE | 英國 -愛爾蘭 |
en-JM | 英國 -牙買加 |
en-NZ | 英國 - 新西蘭 |
en-PH | 英國 -菲律賓共和國 |
en-ZA | 英國 - 南非 |
en-TT | 英國 - 千里達託貝哥共和國 |
en-GB | 英國 - 英國 |
en-US | 英國 - 美國 |
en-ZW | 英國 -津巴布韋 |
et | 愛沙尼亞 |
et-EE | 愛沙尼亞的 -愛沙尼亞 |
fo | Faroese |
fo-FO | Faroese- 法羅羣島 |
fa | 波斯語 |
fa-IR | 波斯語 -伊朗王國 |
fi | 芬蘭語 |
fi-FI | 芬蘭語 -芬蘭 |
fr | 法國 |
fr-BE | 法國 -比利時 |
fr-CA | 法國 -加拿大 |
fr-FR | 法國 -法國 |
fr-LU | 法國 -盧森堡 |
fr-MC | 法國 -摩納哥 |
fr-CH | 法國 -瑞士 |
gl | 加利西亞 |
gl-ES | 加利西亞 -加利西亞 |
ka | 格魯吉亞州 |
ka-GE | 格魯吉亞州 -格魯吉亞州 |
de | 德國 |
de-AT | 德國 -奧地利 |
de-DE | 德國 -德國 |
de-LI | 德國 -列支敦士登 |
de-LU | 德國 -盧森堡 |
de-CH | 德國 -瑞士 |
el | 希臘 |
el-GR | 希臘 -希臘 |
gu | Gujarati |
gu-IN | Gujarati-印度 |
he | 希伯來 |
he-IL | 希伯來 -以色列 |
hi | 北印度語 |
hi-IN | 北印度的 -印度 |
hu | 匈牙利 |
hu-HU | 匈牙利的 -匈牙利 |
is | 冰島語 |
is-IS | 冰島的 -冰島 |
id | 印尼 |
id-ID | 印尼 -印尼 |
it | 意大利 |
it-IT | 意大利 -意大利 |
it-CH | 意大利 -瑞士 |
ja | 日本 |
ja-JP | 日本 -日本 |
kn | 卡納達語 |
kn-IN | 卡納達語 -印度 |
kk | Kazakh |
kk-KZ | Kazakh-哈薩克 |
kok | Konkani |
kok-IN | Konkani-印度 |
ko | 韓國 |
ko-KR | 韓國 -韓國 |
ky | Kyrgyz |
ky-KZ | Kyrgyz-哈薩克 |
lv | 拉脫維亞 |
lv-LV | 拉脫維亞的 -拉脫維亞 |
lt | 立陶宛 |
lt-LT | 立陶宛 -立陶宛 |
mk | 馬其頓 |
mk-MK | 馬其頓 -FYROM |
ms | 馬來 |
ms-BN | 馬來 -汶萊 |
ms-MY | 馬來 -馬來西亞 |
mr | 馬拉地語 |
mr-IN | 馬拉地語 -印度 |
mn | 蒙古 |
mn-MN | 蒙古 -蒙古 |
no | 挪威 |
nb-NO | 挪威 (Bokm?l) - 挪威 |
nn-NO | 挪威 (Nynorsk)- 挪威 |
pl | 波蘭 |
pl-PL | 波蘭 -波蘭 |
pt | 葡萄牙 |
pt-BR | 葡萄牙 -巴西 |
pt-PT | 葡萄牙 -葡萄牙 |
pa | Punjab 語 |
pa-IN | Punjab 語 -印度 |
ro | 羅馬尼亞語 |
ro-RO | 羅馬尼亞語 -羅馬尼亞 |
ru | 俄國 |
ru-RU | 俄國 -俄國 |
sa | 梵文 |
sa-IN | 梵文 -印度 |
sr-SP-Cyrl | 塞爾維亞 -(西裏爾字母的) 塞爾 |
sr-SP-Latn | 塞爾維亞 (拉丁文)- 塞爾維亞共 |
sk | 斯洛伐克 |
sk-SK | 斯洛伐克 -斯洛伐克 |
sl | 斯洛文尼亞 |
sl-SI | 斯洛文尼亞 -斯洛文尼亞 |
es | 西班牙 |
es-AR | 西班牙 -阿根廷 |
es-BO | 西班牙 -玻利維亞 |
es-CL | 西班牙 -智利 |
es-CO | 西班牙 -哥倫比亞 |
es-CR | 西班牙 - 哥斯達黎加 |
es-DO | 西班牙 - 多米尼加共和國 |
es-EC | 西班牙 -厄瓜多爾 |
es-SV | 西班牙 - 薩爾瓦多 |
es-GT | 西班牙 -危地馬拉 |
es-HN | 西班牙 -洪都拉斯 |
es-MX | 西班牙 -墨西哥 |
es-NI | 西班牙 -尼加拉瓜 |
es-PA | 西班牙 -巴拿馬 |
es-PY | 西班牙 -巴拉圭 |
es-PE | 西班牙 -祕魯 |
es-PR | 西班牙 - 波多黎各 |
es-ES | 西班牙 -西班牙 |
es-UY | 西班牙 -烏拉圭 |
es-VE | 西班牙 -委內瑞拉 |
sw | Swahili |
sw-KE | Swahili-肯尼亞 |
sv | 瑞典 |
sv-FI | 瑞典 -芬蘭 |
sv-SE | 瑞典 -瑞典 |
syr | Syriac |
syr-SY | Syriac-敘利亞共和國 |
ta | 坦米爾 |
ta-IN | 坦米爾 -印度 |
tt | Tatar |
tt-RU | Tatar-俄國 |
te | Telugu |
te-IN | Telugu-印度 |
th | 泰國 |
th-TH | 泰國 -泰國 |
tr | 土耳其語 |
tr-TR | 土耳其語 -土耳其 |
uk | 烏克蘭 |
uk-UA | 烏克蘭 -烏克蘭 |
ur | Urdu |
ur-PK | Urdu-巴基斯坦 |
uz | Uzbek |
uz-UZ-Cyrl | Uzbek-(西裏爾字母的) 烏茲別克 |
uz-UZ-Latn | Uzbek(拉丁文)- 烏茲別克斯坦 |
vi | 越南 |
vi-VN | 越南 -越南 |
af 南非荷蘭語 | sq 阿爾巴尼亞語 |
ar-sa 阿拉伯語(沙特阿拉伯) | ar-iq 阿拉伯語(伊拉克) |
ar-eg 阿拉伯語(埃及) | ar-ly 阿拉伯語(利比亞) |
ar-dz 阿拉伯語(阿爾及利亞) | ar-ma 阿拉伯語(摩洛哥) |
ar-tn 阿拉伯語(突尼斯) | ar-om 阿拉伯語(阿曼) |
ar-ye 阿拉伯語(也門) | ar-sy 阿拉伯語(敘利亞) |
ar-jo 阿拉伯語(約旦) | ar-lb 阿拉伯語(黎巴嫩) |
ar-kw 阿拉伯語(科威特) | ar-ae 阿拉伯語(阿拉伯聯合酋長國) |
ar-bh 阿拉伯語(巴林) | ar-qa 阿拉伯語(卡塔爾) |
eu 巴斯克語 | bg 保加利亞語 |
be 貝勞語 | ca 加泰羅尼亞語 |
zh-tw 中文(中國臺灣) | zh-cn 中文(中華人民共和國) |
zh-hk 中文(中國香港特別行政區) | zh-sg 中文(新加坡) |
hr 克羅地亞語 | cs 捷克語 |
da 丹麥語 | nl 荷蘭語(標準) |
nl-be 荷蘭語(比利時) | en 英語 |
en-us 英語(美國) | en-gb 英語(英國) |
en-au 英語(澳大利亞) | en-ca 英語(加拿大) |
en-nz 英語(新西蘭) | en-ie 英語(愛爾蘭) |
en-za 英語(南非) | en-jm 英語(牙買加) |
en 英語(加勒比) | en-bz 英語(伯利茲) |
en-tt 英語(特立尼達) | et 愛沙尼亞語 |
fo 法羅語 | fa 波斯語 |
fi 芬蘭語 | fr 法語(標準) |
fr-be 法語(比利時) | fr-ca 法語(加拿大) |
fr-ch 法語(瑞士) | fr-lu 法語(盧森堡) |
gd 蓋爾語(蘇格蘭) | gd-ie 蓋爾語(愛爾蘭) |
de 德語(標準) | de-ch 德語(瑞士) |
de-at 德語(奧地利) | de-lu 德語(盧森堡) |
de-li 德語(列支敦士登) | el 希臘語 |
he 希伯來語 | hi 北印度語 |
hu 匈牙利語 | is 冰島語 |
in 印度尼西亞語 | it 意大利語(標準) |
it-ch 意大利語(瑞士) | ja 日語 |
ko 朝鮮語 | ko 朝鮮語(韓國) |
lv 拉脫維亞語 | lt 立陶宛語 |
mk FYRO 馬其頓語 | ms 馬來西亞語 |
mt 馬耳他語 | no 挪威語(博克馬爾) |
no 挪威語(尼諾斯克) | pl 波蘭語 |
pt-br 葡萄牙語(巴西) | pt 葡萄牙語(葡萄牙) |
rm 拉丁語系 | ro 羅馬尼亞語 |
ro-mo 羅馬尼亞語(摩爾達維亞) | ru 俄語 |
ru-mo 俄語(摩爾達維亞) | sz 薩摩斯語(拉普蘭) |
sr 塞爾維亞語(西里爾) | sr 塞爾維亞語(拉丁) |
sk 斯洛伐克語 | sl 斯洛文尼亞語 |
sb 索布語 | es 西班牙語(西班牙傳統) |
es-mx 西班牙語(墨西哥) | es 西班牙語(西班牙現代) |
es-gt 西班牙語(危地馬拉) | es-cr 西班牙語(哥斯達黎加) |
es-pa 西班牙語(巴拿馬) | es-do 西班牙語(多米尼加共和國) |
es-ve 西班牙語(委內瑞拉) | es-co 西班牙語(哥倫比亞) |
es-pe 西班牙語(祕魯) | es-ar 西班牙語(阿根廷) |
es-ec 西班牙語(厄瓜多爾) | es-cl 西班牙語(智利) |
es-uy 西班牙語(烏拉圭) | es-py 西班牙語(巴拉圭) |
es-bo 西班牙語(玻利維亞) | es-sv 西班牙語(薩爾瓦多) |
es-hn 西班牙語(洪都拉斯) | es-ni 西班牙語(尼加拉瓜) |
es-pr 西班牙語(波多黎各) | sx 蘇圖語 |
sv 瑞典語 | sv-fi 瑞典語(芬蘭) |
th 泰語 | ts 湯加語 |
tn 瓦納語 | tr 土耳其語 |
uk 烏克蘭語 | ur 烏爾都語 |
ve 文達語 | vi 越南語 |
xh 科薩語 | ji 依地語 |
zu 祖魯語 |
Display Text (English) | Display Text (Localized) | SWITCH Locale | DataKey | Primary URL Pattern |
Arabic | Arabic | Arabic | Arabic (AR) [Remove "Middle East and Africa"] | ar_EG |
Chinese - Taiwan | 中文 - 臺彎 | Chinese | Chinese (ZH) Simplified | zh_CN |
Chinese - China | 中文 - 中國 | Chinese (Taiwan) | Chinese (ZH) Traditional | zh_TW |
Czech | Český | Czech | Czech (CS) | cs_CZ |
Danish | Dansk | Danish | Danish (DA) | da_DK |
Dutch | Nederlands | Dutch | Dutch (NL) | nl_NL |
English - United States | English - United States | English | English (EN) United States | en_US |
English - United Kingdom | English - United Kingdom | English (United Kingdom) | English (EN) United Kingdom | en_GB |
Finnish | Suomi | Finnish | Finnish (FI) | fi_FI |
French - France | Français - France | French | French (FR) France | fr_FR |
French - Canada | Français - Canada | French (Canada) | French (FR) Canada | fr_CA |
French - Switzerland | Français - Suisse | French (Switzerland) | French (FR) Switzerland | fr_CH |
German - Austria | Deutsch - Österreich | German (Austria) | German (DE) Austrian | de_AT |
German - Germany | Deutsch - Deutschland | German | German (DE) Germany | de_DE |
German - Switzerland | Deutsch - Schweiz | German (Switzerland) | German (DE) Switzerland | de_CH |
Greek | Greek | Greek | Greek (EL) | el_GR |
Hungarian | Magyar | Hungarian | Hungarian (HU) | hu_HU |
Italian | Italiano | Italian | Italian (IT) | it_IT |
Japanese | 日本語 | Japanese (Japan) | Japanese (JA) | ja_JP |
Korean | Korean | Korean | Korean (KO) | ko_KR |
Norwegian | Norsk | Norwegian | Norwegian (NB) | nb_NO |
Polish | Polski | Polish | Polish (PL) | pl_PL |
Portuguese - Portugal | Português - Portugal | Portuguese | Portuguese (PT) Portugal | pt_PT |
Portuguese - Brazil | Português - Brasil | Protuguese (Brazil) | Portuguese (PT) Brazil | pt_BR |
Romanian | Romanian | Romanian | Romanian (RO) | ro_RO |
Russian | Russian | Russian | Russian (RU) | ru_RU |
Spanish | Español | Spanish (Spain) | Spanish (ES) | es_ES |
Swedish | Svenska | Swedish | Swedish (SV) -- Sverige | sv_SE |
Thai | Thai | Thai | Thai (TH) | th_TH |
Turkish | Türkçe | Turkish | Turkish (TR) | tr_TR |
Vietnamese | Vietnamese | Vietnamese | Vietnamese (VN) |
Countries and Regions | 國家或地區 | 國際域名縮寫 | 電話代碼 | 時差 |
---|---|---|---|---|
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | AL | 355 | -7 |
Algeria | 阿爾及利亞 | DZ | 213 | -8 |
Andorra | 安道爾共和國 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | 安圭拉島 | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | AG | 1268 | -12 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
Armenia | 亞美尼亞 | AM | 374 | -6 |
Ascension | 阿森鬆 | 247 | -8 | |
Australia | 澳大利亞 | AU | 61 | +2 |
Austria | 奧地利 | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | 巴哈馬 | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | 孟加拉國 | BD | 880 | -2 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
Belarus | 白俄羅斯 | BY | 375 | -6 |
Belgium | 比利時 | BE | 32 | -7 |
Belize | 伯利茲 | BZ | 501 | -14 |
Benin | 貝寧 | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | 百慕大羣島 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | 玻利維亞 | BO | 591 | -12 |
Botswana | 博茨瓦納 | BW | 267 | -6 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
Brunei | 文萊 | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | 保加利亞 | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | 布基納法索 | BF | 226 | -8 |
Burma | 緬甸 | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
Cameroon | 喀麥隆 | CM | 237 | -7 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | 開曼羣島 | 1345 | -13 | |
Central African Republic | 中非共和國 | CF | 236 | -7 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
China | 中國 | CN | 86 | 0 |
Colombia | 哥倫比亞 | CO | 57 | 0 |
Congo | 剛果 | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 庫克羣島 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | CR | 506 | -14 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | 丹麥 | DK | 45 | -7 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | 多米尼加共和國 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | 厄瓜多爾 | EC | 593 | -13 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | 薩爾瓦多 | SV | 503 | -14 |
Estonia | 愛沙尼亞 | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | ET | 251 | -5 |
Fiji | 斐濟 | FJ | 679 | +4 |
Finland | 芬蘭 | FI | 358 | -6 |
France | 法國 | FR | 33 | -8 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | GF | 594 | -12 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
Gambia | 岡比亞 | GM | 220 | -8 |
Georgia | 格魯吉亞 | GE | 995 | 0 |
Germany | 德國 | DE | 49 | -7 |
Ghana | 加納 | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | 直布羅陀 | GI | 350 | -8 |
Greece | 希臘 | GR | 30 | -6 |
Grenada | 格林納達 | GD | 1809 | -14 |
Guam | 關島 | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | 危地馬拉 | GT | 502 | -14 |
Guinea | 幾內亞 | GN | 224 | -8 |
Guyana | 圭亞那 | GY | 592 | -11 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
Iceland | 冰島 | IS | 354 | -9 |
India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | 印度尼西亞 | ID | 62 | -0.3 |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
Ireland | 愛爾蘭 | IE | 353 | -4.3 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |
Jamaica | 牙買加 | JM | 1876 | -12 |
Japan | 日本 | JP | 81 | +1 |
Jordan | 約旦 | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | 哈薩克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
Kenya | 肯尼亞 | KE | 254 | -5 |
Korea | 韓國 | KR | 82 | +1 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
Laos | 老撾 | LA | 856 | -1 |
Latvia | 拉脫維亞 | LV | 371 | -5 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
Lesotho | 萊索托 | LS | 266 | -6 |
Liberia | 利比里亞 | LR | 231 | -8 |
Libya | 利比亞 | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 |