COMMENTShtml
標題 | 做者 | 日期 | |
---|---|---|---|
Re:luogu3373 【模板】線段樹2 | headchen | 2018-03-26 09:30 | |
設個模板卡常數有點太扯了。 | |||
Re:排列、組合、枚舉子集 | headchen | 2018-03-22 14:48 | |
學習了。 | |||
Re:luogu2704 炮兵陣地 狀態壓縮DP | headchen | 2018-03-13 11:25 | |
其實經過仔細計算,狀態數是比較少的,小於70,因此定義爲DP[110][70][70]是能夠的。 | |||
Re:POJ2942 Knights of the Round Table 點雙連通份量 二分圖斷定 | headchen | 2018-02-26 16:25 | |
判斷【雙連通份量】時,爲何tarjan不須要像判斷【割點】時那樣進行【特判】? | |||
Re:POJ2155 二維線段樹 | headchen | 2018-02-12 10:10 | |
>>2.不要將問題擴大化爲求區域面積,提升了編程複雜度。 1. 維護「區間的等值連續」是代價最高而且複雜度最高的一種情形,某些狀況須要「pushup」時合併。除非必要,能不用就不用。 ‘2. ’線段樹很靈活,只能有基本的框架,很難有標準的「板子」,因此沒必要追求「通用性」。 |
|||
Re:bzoj網絡流 | headchen | 2018-01-31 11:39 | |
mark,不錯 | |||
Re:我變成了一名比特幣挖礦工 | headchen | 2017-09-21 06:52 | |
什麼鬼???? | |||
Re:也談TDD,以及三層架構、設計模式、ORM……:沒有免費的午飯 | headchen | 2017-07-07 18:33 | |
老司機啊,看問題的高度不同。 | |||
Re:一張圖告訴你angular2全部知識點 | headchen | 2017-07-06 07:50 | |
強烈推薦 | |||
Re:看完這篇文章纔對【GIT】有了大徹大悟的認識 | headchen | 2017-01-14 09:01 | |
不錯,頂 |