最近在搞一個商城,配置支付寶支付方面遇到了一些困難,最終配置成功了,而後從網上又從新搜了一下相關的方法,發現下面的這套方法比較實用,先將內容轉載以下:異步
1. 註冊支付寶商家帳號
支付寶商家中心:https://e.alipay.com/index.htm?from=openwbside
2. 簽約支付寶接口
支付寶接口產品簽約:https://b.alipay.com/signing/productSet.htm?navKey=all
簽約【電腦網站支付】和【手機網站支付】測試
3. 得到支付寶接口信息
4. 添加支付寶支付
其中電腦PC端網站用【即時到帳交易接口】,手機端用【手機網站支付】
簽約支付寶帳號:填寫簽約的支付寶Email帳號
合做者身份:2088開頭的16位數字
交易安全校驗碼:32位的key
注意事項
支付測試的時候,金額必定要超過或等於1元,小於1元的測試支付寶會顯示錯誤 invalid parameter 信息
本文來源:http://www.openwbs.com/doc/alipay.html
電腦網站支付API列表
此列表包含該產品所涉及的全部接口,點擊「查看文檔」可查看接口的公共請求參數,業務請求參數,返回參數,其餘語言請求示例以及錯誤碼等。
接口英文名 | 接口中文名 | API文檔 |
---|---|---|
alipay.trade.page.pay | 統一收單下單並支付頁面接口 | 查看文檔 |
alipay.trade.refund | 統一收單交易退款接口 | 查看文檔 |
alipay.trade.fastpay.refund.query | 統一收單交易退款查詢接口 | 查看文檔 |
alipay.trade.query | 統一收單線下交易查詢接口 | 查看文檔 |
alipay.trade.close | 統一收單交易關閉接口 | 查看文檔 |
alipay.data.dataservice.bill.downloadurl.query | 查詢對帳單下載地址 | 查看文檔 |
PC場景下公共參數
PC場景下單並支付
公共參數
環境 | HTTPS請求地址 |
---|---|
正式環境 | https://openapi.alipay.com/gateway.do |
參數 | 類型 | 是否必填 | 最大長度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
app_id | String | 是 | 32 | 支付寶分配給開發者的應用ID | 2014072300007148 |
method | String | 是 | 128 | 接口名稱 | alipay.trade.page.pay |
format | String | 否 | 40 | 僅支持JSON | JSON |
return_url | String | 否 | 256 | 同步返回地址,HTTP/HTTPS開頭字符串 | https://m.alipay.com/Gk8NF23 |
charset | String | 是 | 10 | 請求使用的編碼格式,如utf-8,gbk,gb2312等 | utf-8 |
sign_type | String | 是 | 10 | 商戶生成簽名字符串所使用的簽名算法類型,目前支持RSA2和RSA,推薦使用RSA2 | RSA2 |
sign | String | 是 | 256 | 商戶請求參數的簽名串,詳見簽名 | 詳見示例 |
timestamp | String | 是 | 19 | 發送請求的時間,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" | 2014-07-24 03:07:50 |
version | String | 是 | 3 | 調用的接口版本,固定爲:1.0 | 1.0 |
notify_url | String | 否 | 256 | 支付寶服務器主動通知商戶服務器裏指定的頁面http/https路徑。 | https://api.xx.com/receive_notify.htm |
biz_content | String | 是 | - | 業務請求參數的集合,最大長度不限,除公共參數外全部請求參數都必須放在這個參數中傳遞,具體參照各產品快速接入文檔 |
請求參數
參數 | 類型 | 是否必填 | 最大長度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
out_trade_no | String | 是 | 64 | 商戶訂單號,64個字符之內、可包含字母、數字、下劃線;需保證在商戶端不重複 | 20150320010101001 |
product_code | String | 是 | 64 | 銷售產品碼,與支付寶簽約的產品碼名稱。 注:目前僅支持FAST_INSTANT_TRADE_PAY | FAST_INSTANT_TRADE_PAY |
total_amount | Price | 是 | 11 | 訂單總金額,單位爲元,精確到小數點後兩位,取值範圍[0.01,100000000] | 88.88 |
subject | String | 是 | 256 | 訂單標題 | Iphone6 16G |
body | String | 否 | 128 | 訂單描述 | Iphone6 16G |
goods_detail | String | 否 | 訂單包含的商品列表信息,Json格式,詳見商品明細說明 | {"show_url":"https://www.alipay.com"} | |
passback_params | String | 否 | 512 | 公用回傳參數,若是請求時傳遞了該參數,則返回給商戶時會回傳該參數。支付寶只會在異步通知時將該參數原樣返回。本參數必須進行UrlEncode以後才能夠發送給支付寶 | merchantBizType%3d3C%26merchantBizNo%3d2016010101111 |
extend_params | String | 否 | 業務擴展參數,詳見業務擴展參數說明 | {"sys_service_provider_id":"2088511833207846"} | |
goods_type | String | 否 | 2 | 商品主類型:0—虛擬類商品,1—實物類商品(默認) 注:虛擬類商品不支持使用花唄渠道 |
0 |
timeout_express | String | 否 | 6 | 該筆訂單容許的最晚付款時間,逾期將關閉交易。取值範圍:1m~15d。m-分鐘,h-小時,d-天,1c-當天(1c-當天的狀況下,不管交易什麼時候建立,都在0點關閉)。 該參數數值不接受小數點, 如 1.5h,可轉換爲 90m。 該參數在請求到支付寶時開始計時。 |
90m |
enable_pay_channels | String | 否 | 128 | 可用渠道,用戶只能在指定渠道範圍內支付 當有多個渠道時用「,」分隔 注:與disable_pay_channels互斥 |
pcredit,moneyFund,debitCardExpress |
disable_pay_channels | String | 否 | 128 | 禁用渠道,用戶不可用指定渠道支付 當有多個渠道時用「,」分隔 注:與enable_pay_channels互斥 |
pcredit,moneyFund,debitCardExpress |
auth_token | String | 否 | 40 | 針對用戶受權接口,獲取用戶相關數據時,用於標識用戶受權關係 | appopenBb64d181d0146481ab6a762c00714cC27 |
qr_pay_mode | String | 否 | 2 | PC掃碼支付的方式,支持前置模式和跳轉模式。 前置模式是將二維碼前置到商戶的訂單確認頁的模式。須要商戶在本身的頁面中以 iframe 方式請求支付寶頁面。具體分爲如下幾種: 0:訂單碼-簡約前置模式,對應 iframe 寬度不能小於600px,高度不能小於300px; 1:訂單碼-前置模式,對應iframe 寬度不能小於 300px,高度不能小於600px; 3:訂單碼-迷你前置模式,對應 iframe 寬度不能小於 75px,高度不能小於75px; 4:訂單碼-可定義寬度的嵌入式二維碼,商戶可根據須要設定二維碼的大小。 跳轉模式下,用戶的掃碼界面是由支付寶生成的,不在商戶的域名下。 2:訂單碼-跳轉模式 |
4 |
qrcode_width | String | 否 | 4 | 商戶自定義二維碼寬度 注:qr_pay_mode=4時該參數生效 |
100 |
參數 | 類型 | 是否必填 | 最大長度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
sys_service_provider_id | String | 否 | 64 | 系統商編號,該參數做爲系統商返傭數據提取的依據,請填寫系統商簽約協議的PID | 2088511833207846 |
參數 | 類型 | 是否必填 | 最大長度 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|---|
show_url | String | 否 | 400 | 商品的展現地址 | http://www.alipay.com |
渠道說明
渠道名稱 | 說明 |
---|---|
balance | 餘額 |
moneyFund | 餘額寶 |
coupon | 紅包 |
pcredit | 花唄 |
pcreditpayInstallment | 花唄分期 |
creditCard | 信用卡 |
creditCardExpress | 信用卡快捷 |
creditCardCartoon | 信用卡卡通 |
credit_group | 信用支付類型(包含信用卡卡通、信用卡快捷、花唄、花唄分期) |
debitCardExpress | 借記卡快捷 |
mcard | 商戶預存卡 |
pcard | 我的預存卡 |
promotion | 優惠(包含實時優惠+商戶優惠) |
voucher | 營銷券 |
point | 積分 |
mdiscount | 商戶優惠 |
bankPay | 網銀 |