命令 | 名稱 | 參數 |
---|---|---|
M | 移動到(moveTo) | (x y)+ |
Z | 閉合路徑(closepath) | (none) |
L | 直線(lineTo) | (x y)+ |
H | 水平直線 | x+ |
V | 垂直直線 | y+ |
C | 曲線(curveto) | (x1 y1 x2 y2 x y)+ |
S | 平滑曲線 | (x2 y2 x y)+ |
Q | 二次貝賽爾曲線 | (x1 y1 x y)+ |
T | 平滑二次貝塞爾曲線 | (x y)+ |
A | 橢圓弧 | (rx ry x-axis-rotation large-arc-flag sweep-flag x y)+ |
R | Catmull-Rom 曲線* | x1 y1 (x y)+ |
* 「Catmull-Rom 曲線」不是標準SVG命令,在2.0版時被加入。 注:有種特殊狀況,路徑只包含三個命令:「M10,10R…z」。在這種狀況下,路徑將平滑鏈接到它的起點。html