【1414軟工助教】團隊做業7——Alpha衝刺之過後諸葛亮 得分榜

題目

團隊做業7——Alpha衝刺之過後諸葛亮html

往期成績

我的做業1:四則運算控制檯 結對項目1:GUI 我的做業2:案例分析
結對項目2:單元測試 團隊做業1:團隊展現 團隊做業2:需求分析&原型設計
團隊做業3:需求改進&系統設計 團隊做業4:Alpha版本項目衝刺 團隊做業5:測試與發佈
團隊做業6:展現博客 我的做業3:Alpha總結

團隊做業7-Alpha衝刺之過後諸葛亮 成績

評分項目 設想和目標 計劃 資源 變動管理 設計/實現 測試/發佈 團隊的角色,管理,合做 總結 照片 角色和具體貢獻 總分
團隊/分值 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10
Runing Guys 1 1 1 0.5 1 1 0 1.5 0.5 0 7.5
217萌萌噠 1 0.5 1 1 1 1 1 1.5 0.5 0.5 9
六六六 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 8.5
Sugar Free 1 1 1 1 1 0.5 1 0 0.5 1 8
隨心所欲 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

alpha階段複審結果

團隊 優勢 缺點 同窗打分平均分 排名 教師打分 排名 助教打分(做業7) 排名 排名平均數 最終排名 得分
Runing Guys 實現服務端的發佈約跑信息 沒法獲取當前位置,不能實現「約」的功能 4.2 3 3 4 7.5 4 3.66666666666667 3 80
217萌萌噠 實現記帳本的基本功能 1.帳戶未分類 5.6 1 6 1 9 1 1 1 100
六六六 可錄入課程,設置任務計劃 1.登陸界面未完善2.未實現提醒功能 3.9 4 4 3 8.5 2 3 2 90
Sugar Free 可設置題型、出題 數據庫沒法鏈接,缺乏實際演示 3.3 5 1 5 8 3 4.33333333333333 4 70
隨心所欲 實現24點基本運算 1.無統計結果2.無用戶登陸 5.3 2 5 2 1 5 3 2 90

x組的同窗打分平均分 = ∑(各組給出的x組評分等級) / 9數據庫

排名平均數 = (同窗打分平均分排名 + 教師打分排名 + 團隊做業7助教打分排名) / 3編程

alpha階段我的貢獻分

團隊名稱 學號 團隊給分 映射到[1,5]
Runing Guys 98 19 1.25
101 19 2
102 20 2.5
106 22 3.5
107 19 2
109 21 3
217萌萌噠 110 19 2
111 19 2
112 19 2
113 19 2
114 25 5
117 19 2
六六六 92 19 2
95 20 2.5
96 21 3
97 19 2
115 18 1.5
118 21 3
Sugar Free 93 21 3
94 18 1.5
103 25 5
119 20 2.5
120 19 2
121 17 1
隨心所欲 99 20 2.5
100 20 2.5
105 20 2.5
108 20 2.5
116 20 2.5

映射方式和總成績的映射公式相同:
( X - min ) / ( max - min ) * ( B - A ) + Aapp

  • [A, B]爲分數映射區間,本次映射區間爲[1,5];
  • X 爲學生得分;
  • max 和 min 分別爲全部學生得分最高和最低的值。

另外,像 隨心所欲 這樣徹底平均的分配,或者 Runing Guys 這樣不公平的分配,已經在【團隊做業7-Alpha衝刺之過後諸葛亮 成績】中扣除一分。既然想你們都得差很少的分數,那就都得低分吧。單元測試

截至Alpha結束的各部分紅績概覽

  1. 分數計算詳細介紹見:軟件工程課的分數系統,和打分方法測試

  2. 我的做業分數最高(設爲max)的同窗得分20分,除此以外的同窗映射得分 = 得分/max * 20 。其他項同理。ui

  3. 原始總分映射到[50,100]區間的公式爲:( X - min ) / ( max - min ) * ( B - A ) + A.net

    • X 是要計算的學生的分數
    • max 是原始總分的最大值,min 是最小值
    • [A,B] 對應 [50,100]
我的做業 結對編程 團隊Alpha Alpha貢獻分 團隊Beta Beta貢獻分 原始總分 映射到[50,100]
博客 Coding 0.2 0.2 0.25 0.05 0.25 0.05
092 092 15.29 17.55 24.02 2 58.86 89
093 093 12.03 17.17 22.87 3 55.07 82
094 094 12.91 15.24 22.87 1.5 52.52 78
095 095 8.05 14.84 24.02 2.5 49.41 72
096 096 19.27 16.94 24.02 3 63.23 97
097 097 17.32 14.84 24.02 2 58.18 88
098 098 19.85 16.05 24.06 1.25 61.21 94
099 099 0.65 14.44 23.69 2.5 41.28 57
100 100 13.95 13.47 23.69 2.5 53.61 80
101 101 20 18.55 24.06 2 64.61 100
102 102 13.33 15.65 24.06 2.5 55.54 83
103 103 6.44 15.41 22.87 5 49.72 73
105 105 13.68 3.63 23.69 2.5 43.5 61
106 106 13.1 15.33 24.06 3.5 55.99 84
107 107 13.18 20 24.06 2 59.24 90
108 108 10.92 0.4 23.69 2.5 37.51 50
109 109 9.35 16.3 24.06 3 52.71 78
110 110 11.92 19.68 25 2 58.6 89
111 111 9.2 14.92 25 2 51.12 75
112 112 11.8 17.74 25 2 56.54 85
113 113 8.35 14.27 25 2 49.62 72
114 114 14.06 15.88 25 5 59.94 91
115 115 11.19 8.95 24.02 1.5 45.66 65
116 116 9.5 10.25 23.69 2.5 45.94 66
117 117 10.57 14.59 25 2 52.16 77
118 118 12.53 13.47 24.02 3 53.02 79
119 119 16.55 3.63 22.87 2.5 45.55 65
120 120 14.9 18.71 22.87 2 58.48 89
121 121 8.74 16.7 22.87 1 49.31 72
max 64.61 區間左邊界 50
min 37.51 區間右邊界 100

總得分映射到百分制的排名

各階段表格

我的做業

博客 Coding 四則運算題目生成程序 案例分析 Alpha階段總結 Beta階段總結 總分 映射分
092 092 5.2 9.75 5 19.95 15.29
093 093 3.2 6 6.5 15.7 12.03
094 094 6.6 4.75 5.5 16.85 12.91
095 095 1 3 6.5 10.5 8.05
096 096 7.4 10.5 7.25 25.15 19.27
097 097 4.6 11 7 22.6 17.32
098 098 6.4 11.5 8 25.9 19.85
099 099 2.6 8.25 -10 0.85 0.65
100 100 5.2 13 0 18.2 13.95
101 101 5.6 13.5 7 26.1 20
102 102 4.4 6.5 6.5 17.4 13.33
103 103 4.4 -2 6 8.4 6.44
105 105 4.6 7.75 5.5 17.85 13.68
106 106 6.6 4.5 6 17.1 13.1
107 107 7.2 6 4 17.2 13.18
108 108 3 7.25 4 14.25 10.92
109 109 5.2 3 4 12.2 9.35
110 110 5.8 4 5.75 15.55 11.92
111 111 5 3 4 12 9.2
112 112 4.4 6 5 15.4 11.8
113 113 5.4 -1 6.5 10.9 8.35
114 114 4.6 6.75 7 18.35 14.06
115 115 5.6 4.75 4.25 14.6 11.19
116 116 4.4 4 4 12.4 9.5
117 117 4.8 4.75 4.25 13.8 10.57
118 118 5.6 5.75 5 16.35 12.53
119 119 1.6 11 9 21.6 16.55
120 120 3.2 9.25 7 19.45 14.9
121 121 1.4 4 6 11.4 8.74
max 26.1

結對編程

博客 Coding 結對項目1(GUI) 結對項目2(單元測試) 總分 映射分
092 092 8.5 5.1 13.6 17.55
093 093 9.5 3.81 13.31 17.17
094 094 9 2.81 11.81 15.24
095 095 8.5 3 11.5 14.84
096 096 8.5 4.63 13.13 16.94
097 097 8 3.5 11.5 14.84
098 098 8 4.44 12.44 16.05
099 099 8.5 2.69 11.19 14.44
100 100 8.5 1.94 10.44 13.47
101 101 10.5 3.88 14.38 18.55
102 102 10.5 1.63 12.13 15.65
103 103 10.5 1.44 11.94 15.41
105 105 2.5 0.31 2.81 3.63
106 106 10.5 1.38 11.88 15.33
107 107 10.5 5 15.5 20
108 108 0 0.31 0.31 0.4
109 109 10 2.63 12.63 16.3
110 110 9 6.25 15.25 19.68
111 111 9 2.56 11.56 14.92
112 112 8.5 5.25 13.75 17.74
113 113 9 2.06 11.06 14.27
114 114 9 3.31 12.31 15.88
115 115 6 0.94 6.94 8.95
116 116 7 0.94 7.94 10.25
117 117 9 2.31 11.31 14.59
118 118 7.5 2.94 10.44 13.47
119 119 2.5 0.31 2.81 3.63
120 120 9.5 5 14.5 18.71
121 121 11 1.94 12.94 16.7
max 15.5

團隊Alpha

博客 Coding 團隊展現 需求&原型 需求改進&系統設計 Alpha衝刺 測試與發佈 Alpha展現 Alpha過後諸葛亮 總分 映射
092 092 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
093 093 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
094 094 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
095 095 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
096 096 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
097 097 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
098 098 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
099 099 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
100 100 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
101 101 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
102 102 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
103 103 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
105 105 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
106 106 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
107 107 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
108 108 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
109 109 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
110 110 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
111 111 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
112 112 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
113 113 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
114 114 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
115 115 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
116 116 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
117 117 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
118 118 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
119 119 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
120 120 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
121 121 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
152.5

Alpha 貢獻分

博客 Coding 貢獻分 貢獻分映射
092 092 19 2
093 093 21 3
094 094 18 1.5
095 095 20 2.5
096 096 21 3
097 097 19 2
098 098 19 1.25
099 099 20 2.5
100 100 20 2.5
101 101 19 2
102 102 20 2.5
103 103 25 5
105 105 20 2.5
106 106 22 3.5
107 107 19 2
108 108 20 2.5
109 109 21 3
110 110 19 2
111 111 19 2
112 112 19 2
113 113 19 2
114 114 25 5
115 115 18 1.5
116 116 20 2.5
117 117 19 2
118 118 21 3
119 119 20 2.5
120 120 19 2
121 121 17 1
相關文章
相關標籤/搜索
本站公眾號
   歡迎關注本站公眾號,獲取更多信息