第一次做業成績發佈與得分明細

組成部分 標準 給分 編號
代碼 能夠經過-n -r 參數控制生成等式參數和數量 2 1
生成過程當中計算出表達式的結果給出正確和錯誤答案數目 2 2
可以根據提供的相應文件給出重複的題目數目 2 3
支持10000道題目的生成 1.5 4
有規範的readme 0.3 5
提交的文件符合要求完好失且無多餘 0.2 6
以正確格式在各個文件中保存結果 0.5 7
等式輸出時用+ - * ÷ 0.5 8
正確處理分數的計算 0.5 9
博客 需求分析細緻 1 10
功能設計細緻 0.5 11
對重要代碼的功能有描述 1 12
有運行的截圖 0.5 13
PSP 1.5 14
有我的感想和反思總結 1 15
附加 高級功能或拓展功能如圖形界面等基本功能以外的功能 2 16

 

學號 博客 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 代碼部分得分 10 11 12 13 14 15 博客部分得分 16 總計
116 http://www.cnblogs.com/EtihwXD/p/7584029.html https://coding.net/u/EtihwXD/p/Quiz/git 2 2 1 1.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 8.4 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 2 15.7
120 http://www.cnblogs.com/daleag/p/7585144.html https://coding.net/u/DaleAG/p/Calculator/git/tree/master/ 2 2 1 1.5 0.2 0 0.5 0.5 0.5 8.2 1 0.5 1 0.5 1.5 1 5.5 2 15.7
105 http://www.cnblogs.com/xumz/p/7583442.html https://gitee.com/xumz/DiYiCiZuoYe 2 1.5 1 1.5 0 0 0.3 0.5 0.5 7.3 0.8 0.5 1 0.5 1.5 0.5 4.8 2 14.1
115 http://www.cnblogs.com/plab/p/7538164.html https://coding.net/u/WocPencil/p/arith-exercise/git 2 2 1 1.5 0.2 0 0.5 0.5 0.5 8.2 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 0 13.5
097 http://www.cnblogs.com/vambo/p/7584863.html https://coding.net/u/vambo/p/Caculates/git 2 2 0 1.5 0 0 0.5 0.5 0.5 7 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 1 13.3
027 http://www.cnblogs.com/ThinkAlone/p/7583282.html https://coding.net/u/ThinkAlone/p/Arithmetic/git 2 2 1 1.5 0 0 0.3 0.5 0.5 7.8 1 0.5 0.3 0.5 1.5 0.5 4.3 0 12.1
112 http://www.cnblogs.com/xiaofeng-xu/p/7584511.html https://coding.net/u/huhulong/p/sizeyunsuan/git/tree/master/ 2 2 0 1.5 0 0 0.5 0.5 0 6.5 1 0.3 1 0.5 1.5 1 5.3 0 11.8
096 http://www.cnblogs.com/royalchen/p/7583272.html https://gitee.com/royal_cfp/arithmetic 2 0 1.5  0 0.5  0.5  5.5  1 0.4  0.5  1.5  0.5  4.9  10.4 
111 http://www.cnblogs.com/HangZhe/p/7581802.html https://coding.net/u/HangZhe/p/HomeWork1/git 2 2 0 1.5 0 0.2 0 0 0 5.7 1 0.3 0.5 0.5 1.5 0.8 4.6 0 10.3
109 http://www.cnblogs.com/gymmj/p/7583839.html https://coding.net/u/sxsxhh123/p/xmgl_execrise1/git/tree/master/Xmgl_test1 2 1 1 1.5 0 0 0 0 0.5 6 1 0.3 0 0.5 1.5 0.8 4.1 0 10.1
018 http://www.cnblogs.com/zxb630866690/p/7575219.html https://coding.net/u/zxb6308/p/work01/git 1 2 0.2 1.5 0.2 0 0 0 0.5 5.4 0.8 0.3 0.3 0.5 1.5 0.5 3.9 0 9.3
108 http://www.cnblogs.com/qq1145163692/p/7584527.html https://coding.net/u/qq1145163692/p/New-four-arithmetic-operations/git/tree/master 2 2 0 1.5 0 0 0 0 0 5.5 0.6 0.3 0 0.5 1.5 0.5 3.4 0 8.9
114 http://www.cnblogs.com/YangJM/ https://coding.net/u/Xu_Y/p/calculator2/git 1.5  0 4.5  0.6 0.3  0.5  0.5  1.5  0.5  3.9  0.5  8.9 
093 http://www.cnblogs.com/zy-96/p/7583123.html https://coding.net/u/Jerryii/p/ArithmeticTopic/git/blob/master/.gitignore 2 1 0 1.5 0 0 0 0 0 4.5 1 0 0 0.5 1.5 0.5 3.5 0 8
118 http://www.cnblogs.com/luckydelbert/p/7585199.html https://coding.net/u/luckydelbert/p/program/git 2 0 0 1.5 0 0 0 0 0 3.5 0.4 0.2 0.8 0.5 1.5 1 4.4 0 7.9
098 http://www.cnblogs.com/helloc14/p/7586363.html http://www.cnblogs.com/helloc14/p/7586363.html 2 1.5  0 3.5  0.4 0.5  0.5  1.5   0 3.9  0 7.4 
094 http://www.cnblogs.com/xuqiyao/p/7586546.html https://coding.net/u/xqy923/p/ex1/git/tree/master 1 0.5 0 1.5 0 0 0 0.5 0 3.5 1 0.3 0 0.5 1.5 0.5 3.8 0 7.3
024 http://www.cnblogs.com/hezhongpeng/p/7583616.html https://coding.net/u/hzp2018/p/task1/git 1 0.5 0 1.5 0 0 0.3 0 0 3.3 1 0.3 0 0.5 1.5 0.5 3.8 0 6.6
092 http://www.cnblogs.com/jll-9/p/7583507.html https://coding.net/u/sasuke_/p/testone/git 1 0.5 0 1.5 0 0 0 0.5 0.5 4 0 0 0 0.5 1.5 0.5 2.5 0 6.5
100 http://www.cnblogs.com/wayy/p/7581728.html https://coding.net/u/yydbz/p/Java/git/blob/master/.gitignore 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.6 0.3 0.2 0.5 1.5 0.5 3.6 0 6.1
019 http://www.cnblogs.com/xinfengleo/p/7585741.html https://coding.net/u/xinfengleo/p/first/git/tree/master/ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6 0.3 0 0.5 1.5 0 2.9 0 3.9
025 http://www.cnblogs.com/wekinglin/p/7584349.html https://coding.net/u/WekingLin/p/EXP01/git/tree/master/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0.5 1.5 0.5 3.3 0 3.3
031 http://www.cnblogs.com/tuchiayu/p/7538134.html http://www.cnblogs.com/tuchiayu/p/7538134.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.5 0.5 0 0 2.3 0 2.3
060 http://www.cnblogs.com/pjishu/p/7586662.html http://www.cnblogs.com/pjishu/p/7586662.html 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0.1 1.4 0 1.4
102 http://www.cnblogs.com/p-12/p/7535866.html none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0 0 0.2 1 0 1
099 http://www.cnblogs.com/zhyijun/ none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020 http://www.cnblogs.com/rovinglight/ none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 http://www.cnblogs.com/ricardoCYF/ none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
030 http://www.cnblogs.com/sun09608/ none 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相關文章
相關標籤/搜索