參考資料:3Gpp 38.413
1. NGAP服務
NGAP提供NG-RAN節點與AMF節點之間的信令服務。服務分爲兩類:spa
- 非UE相關服務:在NG-RAN與AMF之間創建NG接口實例。
- UE相關服務:爲UE接入核心網提供信令和數據鏈接。
2. NGAP通常過程分類
(1)NGAP通常過程按是否有響應,可分爲兩類:code
- Class 1:應答類消息,須要等待響應消息。
通常過程 | 發起消息 | 成功響應 | 失敗響應 |
---|---|---|---|
AMF Configuration Update | AMF CONFIGURATION UPDATE | AMF CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE | AMF CONFIGURATION UPDATE FAILURE |
RAN Configuration Update | RAN CONFIGURATION UPDATE | RAN CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE | RAN CONFIGURATION UPDATE FAILURE |
Handover Cancellation | HANDOVER CANCEL | HANDOVER CANCEL ACKNOWLEDGE | |
Handover Preparation | HANDOVER REQUIRED | HANDOVER COMMAND | HANDOVER PREPARATION FAILURE |
Handover Resource Allocation | HANDOVER REQUEST | HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE | HANDOVER FAILURE |
Initial Context Setup | INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST | INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE | INITIAL CONTEXT SETUP FAILURE |
UE Context Modification | UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST | UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE | UE CONTEXT MODIFICATION FAILURE |
UE Context Release | UE CONTEXT RELEASE COMMAND | UE CONTEXT RELEASE COMPLETE | |
Path Switch Request | PATH SWITCH REQUEST | PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE | PATH SWITCH REQUEST FAILURE |
PDU Session Resource Setup | PDU SESSION RESOURCE SETUP REQUEST | PDU SESSION RESOURCE SETUP RESPONSE | |
PDU Session Resource Release | PDU SESSION RESOURCE RELEASE COMMAND | PDU SESSION RESOURCE RELEASE RESPONSE | |
PDU Session Resource Modify | PDU SESSION RESOURCE MODIFY REQUEST | PDU SESSION RESOURCE MODIFY RESPONSE | |
PDU Session Resource Modify Indication | PDU SESSION RESOURCE MODIFY INDICATION | PDU SESSION RESOURCE MODIFY CONFIRM | |
UE Radio Capability Check | UE RADIO CAPABILITY CHECK REQUEST | UE RADIO CAPABILITY CHECK RESPONSE | |
Write-Replace Warning | WRITE-REPLACE WARNING REQUEST | WRITE-REPLACE WARNING RESPONSE | |
PWS Cancel | PWS CANCEL REQUEST | PWS CANCEL RESPONSE | |
NG Reset | NG RESET | NG RESET ACKNOWLEDGE | |
NG Setup | NG SETUP REQUEST | NG SETUP RESPONSE | NG SETUP FAILURE |
- Class 2:通知類消息,無response消息。
通常過程 | 消息 |
---|---|
Downlink RAN Configuration Transfer | DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER |
Uplink RAN Configuration Transfer | UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER |
Downlink RAN Status Transfer | DOWNLINK RAN STATUS TRANSFER |
Uplink RAN Status Transfer | UPLINK RAN STATUS TRANSFER |
Downlink NAS Transport | DOWNLINK NAS TRANSPORT |
Uplink NAS Transport | UPLINK NAS TRANSPORT |
Downlink UE Associated NRPPa Transport | DOWNLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT |
Uplink UE Associated NRPPa Transport | UPLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT |
Downlink Non UE Associated NRPPa Transport | DOWNLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT |
Uplink Non UE Associated NRPPa Transport | UPLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT |
Handover Notification | HANDOVER NOTIFY |
Initial UE Message | INITIAL UE MESSAGE |
NAS Non Delivery Indication | NAS NON DELIVERY INDICATION |
Error Indication | ERROR INDICATION |
Paging | PAGING |
PDU Session Resource Notify | PDU SESSION RESOURCE NOTIFY |
Reroute NAS Request | REROUTE NAS REQUEST |
UE Context Release Request | UE CONTEXT RELEASE REQUEST |
AMF Status Indication | AMF STATUS INDICATION |
PWS Restart Indication | PWS RESTART INDICATION |
PWS Failure Indication | PWS FAILURE INDICATION |
Trace Start | TRACE START |
Trace Failure Indication | TRACE FAILURE INDICATION |
Deactivate Trace | DEACTIVATE TRACE |
Cell Traffic Trace | CELL TRAFFIC TRACE |
Location Reporting Control | LOCATION REPORTING CONTROL |
Location Reporting Failure Indication | LOCATION REPORTING FAILURE INDICATION |
Location Report | LOCATION REPORT |
UE TNLA Binding Release | UE TNLA BINDING RELEASE REQUEST |
UE Radio Capability Info Indication | UE RADIO CAPABILITY INFO INDICATION |
RRC Inactive Transition Report | RRC INACTIVE TRANSITION REPORT |
Overload Start | OVERLOAD START |
Overload Stop | OVERLOAD STOP |
Secondary RAT Data Usage Report | SECONDARY RAT DATA USAGE REPORT |
(2)NGAP通常過程按功能分類,大體能夠分爲如下14類:接口
功能 | 過程 |
---|---|
接口管理過程 | NG Setup RAN Configuration Update AMF Configuration Update NG Reset Error Indication Overload Start Overload Stop AMF Status Indication |
尋呼過程 | Paging |
UE上下文管理過程 | Initial Context Setup UE Context Release Request (NG-RAN initiated) UE Context Release Request (AMF initiated) UE Context Modification RRC Inactive Transition Report |
UE移動性管理過程 | Handover Preparation Handover Resource Allocation Handover Notification Path Switch Request Handover Cancellation Uplink RAN Status Transfer Downlink RAN Status Transfer |
UE無線能力管理過程 | UE Radio Capability Info Indication UE Radio Capability Check |
PDU會話管理過程 | PDU Session Resource Setup PDU Session Resource Release PDU Session Resource Modify PDU Session Resource Notify PDU Session Resource Modify Indication |
NAS消息傳輸過程 | Initial UE Message Downlink NAS Transport Uplink NAS Transport NAS Non Delivery Indication Reroute NAS Request |
配置傳輸過程 | Uplink RAN Configuration Transfer Downlink RAN Configuration Transfer |
告警消息傳輸過程 | Write-Replace Warning |
NRPPa傳輸過程 | DOWNLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT DOWNLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT UPLINK UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT UPLINK NON UE ASSOCIATED NRPPA TRANSPORT |
跟蹤過程 | Trace Start Trace Failure Indication Deactivate Trace Deactivate Trace Cell Traffic Trace |
位置報告過程 | Location Reporting Control Location Reporting Failure Indication Location Report |
UE TNLA綁定過程 | UE TNLA Binding Release |
數據使用率報告過程 | Secondary RAT Data Usage Report |