本人前一篇文章總結了美國現階段大數據創業公司的技術或產品特色,原本想加上它們的市值或者公開可查詢到的融資狀況,可是考慮到篇幅太大,就另外做了這篇文章,單獨總結各公司的融資狀況。數據庫
申明:本人非金融專業,如下全部數據均來自網絡,或者近似計算,本人力求數據沒有誤差,但不能保證徹底準確,不承擔由此引發的任何法律或者經濟責任。歡迎聯繫本人作任何更新或修改(boyang798@gmail.com)。segmentfault
公司 | 成立時間 | 融資狀況(美圓) | IPO或最近融資時間 |
---|---|---|---|
hortonworks.com | June, 2011 | IPO市值0.7 Billion, 現市值0.9 Billion (截至美國2015年5月1日) | IPO於Dec 11, 2014 |
cloudera.com | October, 2008 | 8輪融資共1.2 Billion | 最近融資於Sep 1, 2014 |
mapr.com | July, 2009 | 5輪融資共174 Million | 最近融資於June 30, 2014 |
databricks.com | September,2013 | 2輪融資共47 Million | 最近融資於June 30, 2014 |
datameer.com | September, 2009 | 4輪融資共36.8 Million | 最近融資於December 17, 2013 |
palantir.com | January, 2004 | 15輪融資共1000 Million | 最近融資於Dec 12, 2014 |
splunk.com | October, 2003 | IPO市值1.57 Billion, 現市值8.29 Billion (截至美國2015年5月1日) | IPO於Apr 19, 2012 |
vertica.com | May, 2005 | 以350 Million的價格被HP收購 | 被Hewlett-Packard收購,February 14, 2011 |
autonomy.com | January, 1996 | 以11.7 billion的價格被HP收購 | 被Hewlett-Packard收購,August 18, 2011,後來write off 8.8 billion of Autonomy's value |
teradata.com | July, 1979 | 現市值6.53 Billion (截至美國2015年5月1日) | December 1991被NCR收購,以後又由NCR公司剝離,做爲單獨的上市公司,Oct 5, 2007 |
jaspersoft.com | June, 2001 | 以185 Million的價格被TIBCO收購 | 被TIBCO Software收購,April 28, 2014 |
karmasphere.com | April, 2010 | 3輪融資14.5 Million,無公開信息顯示被FICO收購時的市值 | 被FICO收購,April 2014 |
domo.com | October, 2010 | 9輪融資共458.7 Million | 最近融資於April 16, 2015 |
talend.com | September, 2005 | 6輪融資共101.6 Million | 最近融資於Dec 11, 2013 |
qubole.com | December, 2014 | 2輪融資共20 Million | 最近融資於December 10, 2014 |
treasuredata.com | December, 2011 | 4輪融資$23 Million | 最近融資於Jan 9, 2015 |
platfora.com | June, 2011 | 3輪融資共65.2 Million | 最近融資於March 19, 2014 |
interana.com | January, 2013 | 2輪融資共28.2 Million | 最近融資於January 21, 2015 |
gridgain.com | May, 2005 | 2輪融資共12.5 Million | 最近融資於July 29, 2013 |
metamarkets.com | May, 2010 | 5輪融資共43.5 Million | 最近融資於February 24, 2015 |
pivotal.io | April, 2013 | 無公開信息 | 由EMC公司剝離,當時價值105 Million |
fiscalnote.com | April, 2013 | 5輪融資共18.2 Million | 最近融資於February 2, 2015 |
dato.com | April, 2013 | 2輪融資共25.3 Million | 最近融資於January 8, 2015 |
從以上數據,能夠得出一些有意思的結論,好比,美國的大數據公司雖然不少,可是billion或者近billion級的很少,例如hortonworks, cloudrea, splunk, teradata。下面是我的分析的一些可能緣由:微信
大數據技術分散,以開源爲主,很難由少數幾家公司主導市場,佔領主要市場份額。網絡
大量企業用戶仍是以傳統數據庫技術爲主,新興的大數據技術還不能徹底取代傳統技術。dom
大數據用戶需求分散,每每須要針對特定案例作定製化解決方案,因此大數據公司比較難上規模。大數據
從成功的幾家公司來看,若是能抓住某些大數據通用需求,提供通用解決方案,擴大用戶基數,那麼仍是有機會作成billion級別的公司。另外,公司須要有技術前瞻性,培育或投資於將來潛在大數據技術,這樣才能在大數據技術成熟之際抓住市場和用戶,從而獲得自身的快速發展。spa
掃描微信二維碼聯繫做者code