全部的設計模式都是爲了解耦html
序號 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Singleton | 單件模式 | 世界上一個尼奧 |
2 | Simple Factory Method | 簡單工廠模式 | 海爾的工廠生產海爾全部的產品 |
3 | Factory Method | 工廠方法模式 | 海爾工廠管理部門下屬3個工廠來生產海爾全部的產品 |
4 | Abstract Factory | 抽象工廠模式 | 科技部規範全部工廠,海爾工廠生產海爾全部的產品,海信工廠生產海信全部的產品 |
5 | Builder | 建造者模式 | 組裝電腦 |
6 | Prototype | 原型模式 | 陸軍,海軍都是軍隊,共有一些原型屬性 |
序號 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Adapter | 適配器模式 | 220V電源店員轉換爲330V電源 |
2 | Bridge | 橋接模式 | 同一個軟件在不一樣的操做系統上運行 |
3 | Composite | 組合模式 | 多個對象使用一個複雜的對象來管理和調用 |
4 | Decorator | 裝飾器模式 | 坦克有多種型號,外觀可藍色、紅色自定義 |
5 | Facade | 外觀模式 | 智能家居的控制系統 |
6 | Flyweight | 享元模式 | 只生產一次的ABC字母工廠 |
7 | Proxy | 代理模式 | 中午帶飯 |
序號 | 英文名 | 中文名 | 理解模型 |
---|---|---|---|
1 | Chain of Responsibility | 職責鏈模式 | |
2 | Command | 命令模式 | 遙控器控制電視機 |
3 | Interpreter | 解釋器模式 | |
4 | Mediator | 中介者模式 | 打牌須要一個單獨人算帳 |
5 | Iterator | 迭代器模式 | |
6 | Observer | 觀察者模式 | 一個對象的動做觸發另外一些對象的動做 |
7 | Chain Of Responsibility | 職責鏈模式 | |
8 | Memento | 備忘錄模式 | |
9 | State | 狀態模式 | |
10 | Strategy | 策略模式 | |
11 | Visitor | 訪問者模式 |
設計模式總結設計模式