地區分佈 | 城市 | 網通IP地址 |
南方網通 | 蚌埠 | 58.242.160.1 |
常州 | 58.241.87.4 | |
滁州 | 58.242.72.201 | |
杭州 | 221.12.31.1 | |
合肥 | 58.242.192.1 | |
淮南 | 58.242.42.1 | |
嘉興 | 218.106.43.1 | |
金華 | 221.12.92.1 | |
連雲港 | 221.6.244.1 | |
馬鞍山 | 58.242.130.1 | |
南京 | 58.240.16.1 | |
南通 | 58.240.244.1 | |
寧波 | 221.12.40.34 | |
紹興 | 221.12.118.1 | |
蘇州 | 122.193.57.1 | |
泰州 | 221.6.178.17 | |
銅陵 | 220.248.241.1 | |
無錫 | 58.241.44.1 | |
蕪湖 | 58.242.191.1 | |
徐州 | 122.192.24.1 | |
揚州 | 122.195.88.1 | |
安陽 | 202.102.230.1 | |
長沙 | 58.20.45.1 | |
黃石 | 58.19.184.1 | |
九江 | 58.17.120.1 | |
開封 | 61.53.134.1 | |
洛陽 | 202.102.227.1 | |
南昌 | 220.248.203.1 | |
南陽 | 61.163.231.1 | |
平頂山 | 61.53.160.1 | |
商丘 | 115.56.108.1 | |
上饒 | 58.17.104.1 | |
武漢 | 58.19.0.1 | |
湘潭 | 58.20.224.1 | |
孝感 | 113.56.80.1 | |
沙市 | 220.248.167.1 | |
許昌 | 222.140.20.1 | |
鄭州 | 61.168.253.1 | |
北海 | 221.7.172.1 | |
東莞 | 27.37.0.1 | |
佛山 | 27.36.128.1 | |
福州 | 58.22.96.66 | |
廣州 | 210.21.8.1 | |
桂林 | 221.7.144.1 | |
海口 | 221.11.192.1 | |
南寧 | 110.73.0.1 | |
泉州 | 210.13.216.1 | |
汕頭 | 221.5.5.254 | |
韶關 | 221.5.57.1 | |
深圳 | 210.21.224.126 | |
廈門 | 210.13.208.1 | |
玉林 | 221.7.157.1 | |
中山 | 58.253.160.1 | |
珠海 | 58.252.224.1 | |
成都 | 112.193.0.1 | |
貴陽 | 221.13.22.1 | |
昆明 | 210.14.242.1 | |
拉薩 | 221.13.84.1 | |
綿陽 | 221.10.90.1 | |
南充 | 61.188.209.1 | |
西昌 | 221.10.229.1 | |
遵義 | 221.13.59.1 | |
北方網通 | 安康 | 221.11.107.1 |
寶雞 | 123.139.244.1 | |
漢中 | 221.11.106.1 | |
酒泉 | 221.7.43.1 | |
喀什 | 124.88.208.1 | |
蘭州 | 221.7.40.1 | |
石河子 | 60.13.168.1 | |
烏魯木齊 | 60.13.186.1 | |
西安 | 221.11.8.1 | |
西寧 | 221.207.12.1 | |
咸陽 | 221.11.78.1 | |
銀川 | 221.199.14.1 | |
包頭 | 58.18.175.1 | |
保定 | 60.4.80.2 | |
長治 | 60.220.245.1 | |
承德 | 202.99.174.181 | |
赤峯 | 202.99.224.68 | |
大同 | 218.26.227.1 | |
德州 | 222.133.7.1 | |
衡水 | 61.182.193.1 | |
呼和浩特 | 202.99.224.8 | |
濟南 | 202.102.128.68 | |
青島 | 221.0.232.1 | |
石家莊 | 202.99.160.68 | |
太原 | 218.26.163.1 | |
泰安 | 222.132.170.1 | |
唐山 | 60.2.17.1 | |
威海 | 222.135.124.1 | |
烏海 | 60.31.250.1 | |
煙臺 | 221.214.212.1 | |
陽泉 | 221.205.116.1 | |
張家口 | 60.8.0.1 | |
鞍山 | 218.25.201.1 | |
本溪 | 221.203.109.1 | |
長春 | 58.244.0.1 | |
大連 | 218.25.161.1 | |
大慶 | 221.209.245.1 | |
丹東 | 60.21.129.1 | |
撫順 | 218.24.28.1 | |
哈爾濱 | 60.14.200.1 | |
吉林 | 218.27.104.1 | |
牡丹江 | 61.138.6.1 | |
齊齊哈爾 | 218.8.130.1 | |
瀋陽 | 218.25.42.1 | |
四平 | 218.27.101.1 | |
延吉 | 222.161.3.1 |
以上各地ip地址,沒有一一測試是否通的,全部數據是從別人分享一個excel文檔複製出來跟你們分享,僅供參考,有些ip ping通 能夠留言 我來更新一下ide