國產數據庫列表,此表不斷更新,以期反映國產數據庫的發展動態,若有反饋提醒,請在本文末留言。注意,文章所列產品,將以產品名稱爲順序,因此序列可能隨時更改。sql
::: hljs-center :::數據庫
咱們還將這些產品和墨天輪的國產數據庫排行相關聯,以期爲讀者和關注國產數據庫生態的朋友,提供充分的信息。api
@TOC安全
國產數據庫列表
<div style="width:10pt">序號</div> | 產品名稱 | 產品類別 | 廠商 | 相關資訊 |
---|---|---|---|---|
1 | AbutionGraph | 圖數據庫 | 北京圖特摩斯科技有限公司 | |
2 | Aglior | 實時數據庫 | 北京中科啓信軟件技術有限公司 | |
3 | AISWare AntDB | 分佈式關係型數據庫 | 亞信科技控股有限公司 | |
4 | AliSQL | 開源雲數據庫RDS | 阿里雲計算有限公司 | |
5 | AnalyticDB | 實時分析數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | [1] |
6 | ArgoDB | 內存數據庫 | 星環信息科技(上海)有限公司 | |
7 | ArkDB | 分佈式關係型數據庫 | 北京極數雲舟科技有限公司 | |
8 | AtlasDB | 企業級私有云數據庫 | 北京海量數據技術股份有限公司 | |
9 | BC-RDB Hybrid | 數據倉庫 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 | |
10 | 博陽數據庫BeyonDB | 空間數據庫 | 北京合衆思壯科技股份有限公司 | |
11 | BGraph | 面向商業的圖數據庫 | 百度 | |
12 | Cedar | 開源分佈式關係型數據庫 | 華東師範大學數據科學與工程學院 | |
13 | ChronusDB | 時序數據庫 | 北京青雲科技股份有限公司 | |
14 | CirroData | 分佈式分析型 | 北京東方國信科技股份有限公司 | |
15 | Claims | 開源分佈式內存數據庫 | 華東師範大學數據科學與工程學院 | |
16 | CloudTable | 時序數據庫 | 華爲技術有限公司 | |
17 | CTSDB | 時序數據庫 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 | |
18 | CynosDB | 分佈式雲數據庫 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 | [1] |
19 | DBOne | 雲數據庫 | 上海引跑信息科技有限公司 | |
20 | 達夢數據庫DM | 集中式事務型 | 武漢達夢數據庫有限公司 | [1] [2] |
21 | DolphinDB | 分佈式時序數據庫 | 浙江智臾科技有限公司 | |
22 | DragonBase | 分佈式雲原生數據庫 | 北京金山雲網絡技術有限公司 | |
23 | 京東雲DRDS | 分佈式關係型數據庫 | 京東智聯雲 | |
24 | DThink ADB | 分析型數據庫 | 杭州數夢工場科技有限公司 | |
25 | 易鯨捷數據庫EsgynDB | 分佈式關係型數據庫 | 貴州易鯨捷信息技術有限公司 | [1] [2] |
26 | ESP-iSYS | 實時數據庫 | 浙江中控技術股份有限公司 | |
27 | GaiaDB | 雲數據庫 | 北京百度網訊科技有限公司 | |
28 | Galaxybase | 分佈式圖數據庫 | 浙江創鄰科技有限公司 | |
29 | GaussDB | 華爲雲數據庫服務 | 華爲技術有限公司 | [1] |
30 | GBase | 8a分析型,8s安全,8t事務型 | 天津南大通用數據技術股份有限公司 | [1] [2] [3] |
31 | 阿里雲圖數據庫GDB | 標準圖數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | |
32 | 夢圖數據庫GDM | 分佈式圖數據庫 | 四川蜀天夢圖數據科技有限公司 | |
33 | GeaBase | 實時金融級分佈式圖數據庫 | 螞蟻金服 | |
34 | GeminiDB | 分佈式多模NoSQL數據庫 | 華爲技術有限公司 | |
35 | GoldenDB | 分佈式事務型 | 中興通信股份有限公司 | [1] [2] [3] |
36 | Goldilocks | 分佈式內存數據庫 | 北京科藍軟件系統股份有限公司 | |
37 | GraphDB | 圖數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | |
38 | GreatDB | 安全數據庫 | 北京萬里開源軟件有限公司 | [1] |
39 | Gridsum ZETA PDW | 並行數據倉庫系統 | 北京國雙科技有限公司 | |
40 | gStore | 開源圖數據庫 | 北京大學王選計算機研究所 | |
41 | H3C DataEngine | 大數據平臺 | 新華三技術有限公司 | |
42 | Haisql_memcache | Key-Value內存數據庫 | 烏魯木齊雲山雲海信息技術有限責任公司 | |
43 | HashData | 數據倉庫 | 北京酷克數據科技有限公司 | |
44 | HHADB | 分析型數據庫 | 北京恆輝信達技術有限公司 | |
45 | HHDB | 關係型數據庫 | 北京恆輝信達技術有限公司 | |
46 | 瀚高數據庫HighGo DB | 關係型數據庫 | 瀚高基礎軟件股份有限公司 | |
47 | HiRIS | 實時數據庫 | 北京和利時信息技術有限公司 | |
48 | HotDB Server | 分佈式關係型數據庫 | 上海熱璞網絡科技有限公司 | |
49 | 華鼎數據庫HUABASE | 列存關係型數據庫 | 清華大學信息技術研究院 | |
50 | Huayisoft DBServer | Key-Value內存數據庫 | 九江易龍技術有限公司 | |
51 | Hubble | HTAP | 天雲融創數據科技(北京)有限公司 | |
52 | HugeGraph | 開源圖數據庫 | 百度 | |
53 | HybridDB | 分析型數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | |
54 | iBASE | 非結構化網絡數據庫 | 北京國信貝斯軟件有限公司 | |
55 | Intcube OLAP | 多維數據倉庫 | 智達方通 | |
56 | K-DB | 關係型數據庫 | 浪潮集團有限公司 | |
57 | KingBaseES | 關係型數據庫 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 | [1] [2] |
58 | KingDB | 分佈式雲原生數據庫 | 北京金山雲網絡技術有限公司 | |
59 | KingHistorian | 工業實時數據庫 | 北京亞控科技發展有限公司 | |
60 | Kingwow | 分佈式數據庫 | 上海叢雲信息科技有限公司 | |
61 | KTS | NoSQL數據庫 | 北京金山雲網絡技術有限公司 | |
62 | KunDB | 分佈式關係型數據庫 | 星環信息科技(上海)有限公司 | |
63 | LongDB | 企業級超融合數據平臺 | 龍迪數智科技(北京)有限公司 | |
64 | MegaWise | 分析型數據庫 | 上海賾睿信息科技有限公司 | |
65 | MogDB | 關係型數據庫 | 雲和恩墨(北京)信息技術有限公司 | |
66 | Nebula Graph | 開源的分佈式圖數據庫 | 杭州歐若數網科技有限公司 | |
67 | OceanBase | 分佈式關係數據庫 | 螞蟻金服、阿里巴巴 | [1] [2] |
68 | OpenBASE | 多媒體關係數據庫 | 東軟集團有限公司 | |
69 | openPlant | 實時數據庫 | 上海麥傑科技股份有限公司 | |
70 | Oushu Database | 新一代數據倉庫 | 北京偶數科技有限公司 | |
71 | Palo | 開源MPP架構數據倉庫 | 北京百度網訊科技有限公司 | |
72 | Pegasus | 開源分佈式Key-Value數據庫 | 小米 | |
73 | PhxSQL | 開源關係型數據庫 | 騰訊微信 | |
74 | PolarDB | 關係型分佈式雲原生數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | [1] |
75 | PolonDB | 兼容PG生態的分佈式關係型數據庫 | 北京青雲科技股份有限公司 | [1] |
76 | pSpace | 企業級實時歷史數據庫 | 北京三維力控科技有限公司 | |
77 | Qcubic | 高性能內存數據庫 | 北京快立方科技有限公司 | [1] |
78 | 錢庫QianBase | 融合型分佈式國產數據庫 | 貴州易鯨捷信息技術有限公司 | |
79 | 鯤騰量子安全數據庫Quantum DB | 基於量子密鑰分發協議的分佈式關係型數據庫 | 安徽華典大數據科技有限公司 | |
80 | RadonDB | 分佈式關係型數據庫 | 北京青雲科技股份有限公司 | |
81 | RapidsDB | MPP內存數據倉庫 | 威訊柏睿數據科技(北京)有限公司 | |
82 | RealDB | 實時數據庫 | 紫金橋軟件技術有限公司 | |
83 | 巨杉數據庫SequoiaDB | 金融級分佈式數據庫 | 廣州巨杉軟件開發有限公司 | [1] [2] |
84 | SG-RDB | 關係型數據庫 | 許繼集團 | [1] |
85 | ShenTong(原OSCAR) | 通用關係型數據庫 | 天津神舟通用數據技術有限公司 | |
86 | ShinDB | 分佈式數據庫 | 北京新數科技有限公司 | |
87 | 星瑞格數據庫SinoDB | 關係型數據庫 | 福建星瑞格軟件有限公司 | |
88 | 思極有容數據庫 | 分佈式事物數據庫 | 國網信通產業集團&萬里開源公司 | |
89 | SkyTSDB | 時序數據庫 | 南京天數智芯科技有限公司 | |
90 | SRDB | 湖南上容信息技術有限公司 | ||
91 | StellarDB | 分佈式圖數據庫 | 星環信息科技(上海)有限公司 | |
92 | TafDB | 分佈式數據庫 | 北京百度網訊科技有限公司 | |
93 | TaurusDB | 分佈式數據庫 | 華爲雲 | |
94 | TBase | 分佈式HTAP數據庫 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 | [1] [2] |
95 | TcaplusDB | 分佈式非關係型數據庫 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 | |
96 | TDengine | 時序數據庫 | 北京濤思數據科技有限公司 | |
97 | TDSQL | 分佈式數據庫 | 騰訊雲計算(北京)有限責任公司 | [1] [2] [3] |
98 | TeleDB | 分佈式數據庫 | 中國電信 | |
99 | TerarkDB | 存儲引擎 | 奇簡軟件(北京)有限公司 | |
100 | TiDB | 開源分佈式關係型數據庫 | 北京平凱星辰科技發展有限公司 | [1] |
101 | TiKV | 分佈式事務型鍵值數據庫 | 北京平凱星辰科技發展有限公司 | |
102 | ToprowDB | 華勝信泰信息產業發展有限公司 | ||
103 | Transwarp ArgoDB | 分佈式閃存數據庫 | 星環信息科技(上海)有限公司 | |
104 | TrendDB | 分佈式實時數據庫 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | |
105 | TroyDB | 分佈式事務數據庫 | 創意信息技術股份有限公司 | |
106 | 阿里雲TSDB | 時序數據庫 | 阿里雲計算有限公司 | |
107 | 百度雲TSDB | 時序數據庫 | 百度 | |
108 | TuGraph | 圖數據庫 | 北京費馬科技有限公司 | |
109 | TXDB | 關係型數據庫 | 天曦網絡科技(北京)有限公司 | |
110 | 優炫數據庫UXDB | 企業級分佈式數據庫 | 北京優炫軟件股份有限公司 | |
111 | UPDB | 關係型數據庫 | 鼎天盛華(北京)軟件技術有限公司 | |
112 | XCloud DB | 分佈式數據庫 | 北京東方國信科技股份有限公司 | |
113 | xigemaDB | 關係型數據庫 | 華勝信泰信息產業發展有限公司 | |
114 | X-DB | 關係型分佈式數據庫 | 阿里巴巴集團 | |
115 | 天河大數據並行數據庫T1 | 大數據並行數據庫 | 南威軟件股份有限公司 | |
116 | 虛谷數據庫 | 分佈式關係型數據庫 | 虛谷偉業 | |
117 | 雲樹·Shard | 分佈式數據庫 | 上海愛可生信息技術股份有限公司 | |
118 | 云溪NewSQL數據庫 | 金融級雲原生分佈式數據庫 | 浪潮集團有限公司 | |
119 | LSQL | 檢索分析型分佈式數據庫 | 南京錄信軟件技術有限公司 | |
120 | 雪球DB | 分佈式分析型數據庫 | 睿帆科技 |
國產數據庫大事記
- 2019年5月15日,華爲推出分佈式數據庫GaussDB
- 2019年5月21日,阿里雲推出雲原生數據庫PolarDB
- 2019年8月28日,騰訊雲一次推出五大數據庫新品,包括數據庫智能管家DBBrain、雲原生數據庫CynosDB正式商業化、數據庫TBase啓動公測、災備服務DBS啓動邀測、Redis混合存儲版啓動邀測
- 2019年9月,基於TDSQL打造的張家港農商銀行新一代核心業務系統成功上線投產
- 2019年10月2日,OceanBase打破數據庫基準性能測試(TPC-C)的世界紀錄,其tpmC值超過6000萬
- 2019年10月27日,採用GoldenDB的中信銀行信用卡中心核心業務系統上線運行
- 2020年05月20日,TPC官網公佈,由螞蟻金服自主研發的分佈式關係數據庫OceanBase,在TPC-C基準測試中打破由本身保持的世界紀錄,事務處理性能由上次測試的6088萬tpmC提高到7億tpmC,性價比從上次的¥6.25/tpmC優化到¥3.98/tpmC。
- 2020年5月23日,全國人大表明、合肥工業大學應用數學研究所所長檀結慶,對於數據庫領域的國產化提出了建議,他呼籲擴大國產數據庫金融領域試點。還援引易鯨捷貴陽銀行與貴陽農商銀行核心交易系統數據庫國產化試點項目。
- 2020年5月29日,在2020「數博發佈」活動中,易鯨捷信息技術有限公司發佈其公司產品錢庫(QianBase)數據庫最新版,並就易鯨捷如何在銀行核心交易系統落地國產分佈式數據庫狀況進行分享。
- 2020年6月1日,在OceanBase數據庫問世十年之際,OceanBase的獨立經營實體——北京奧星貝斯科技有限公司浮出水面,在北京註冊成立。
- 2020年6月9日,阿里雲數據庫負責人李飛飛在2020阿里雲線上峯會上表示,通過多年技術演進,「去O」已進入大規模攻堅階段,阿里雲今年將幫助1000家企業「去O」,完成10000套傳統數據倉庫上雲。
- 2020年6月30日晚間,華爲兌現了去年HDC大會上的承諾,openGauss終於正式亮相,源代碼開放、社區成立。
- 2020年8月16日,崑山農商銀行舉行新一代銀行核心系統建設啓動儀式。該系統將採用長亮科技最新"微服務+單元化"架構核心系統建設方案,並將國產分佈式數據庫騰訊雲TDSQL做爲核心系統承載。
- 2020年9月11日,在2020騰訊全球數字生態大會數據庫專場上,騰訊雲數據庫重磅推出「諾亞計劃」,推進國產數據庫發展並落地全行業。
- 2020年10月13日,巨杉數據庫完成數億元D輪融資,引領金融級分佈式數據庫發展。
- 2020年10月19日,易鯨捷數據庫4.2億中標貴陽銀行核心業務系統國產數據庫應用項目,創造了國產數據庫的單一採購項目記錄。
- 2020年11月4日,資本押注雲原生數據庫,偶數完成B輪融資,在此以前,偶數曾得到紅杉中國和紅點中國的兩輪投資。
- 2020年11月16日,開源分佈式圖數據庫 Nebula Graph 研發商——杭州歐若數網科技有限公司完成近千萬美圓 Pre-A+ 輪融資。
- 2020年11月17日,PingCAP 完成 D 輪 2.7 億美圓融資,創造全球數據庫歷史新的里程碑。
- 2020年12月20日,騰訊雲發佈自研雲原生數據庫CynosDB的無服務器架構版CynosDB Serverless以及兼容Redis的KV存儲解決方案Tendis。其中,Tendis正式開源並推出「Tendis開發者扶持計劃」。
- 2020年12月24日,騰訊雲企業級分佈式數據庫TDSQL品牌全新升級,由TDSQL、TDSQL-A和TDSQL-C三大產品線組成。
- 2020年12月,達夢中標湖北省財政廳預算管理一體化系統建設項目數據庫部分,成爲應用到省級財政核心業務系統的首家國產數據庫廠商。
- 2020年12月,貴州易鯨捷信息技術有限公司與平安科技(深圳)有限公司簽署戰略合做協議。
- 2020年12月,騰訊雲數據庫TDSQL底層支持第七次人口普查實現電子化操做,十億級用戶數據,百萬級峯值TPS。優炫數據庫高效支撐第七次全國人口普查數據比對彙總。