所屬課程 | 軟件工程1916 |
---|---|
做業要求 | Beta衝刺博客彙總 |
團隊名稱 | 追光的人 |
做業目標 | 團隊互測 |
隊員學號 | 隊員博客 |
---|---|
221600219 | 小墨 https://www.cnblogs.com/hengyumo/ |
221600240 | 真·大能貓 https://www.cnblogs.com/PowerfulPanda/ |
221600212 | kilig https://www.cnblogs.com/kilig98/ |
221600414 | codingkai http://www.cnblogs.com/codingkai/ |
221600236 | 巴啦啦魔仙 https://www.cnblogs.com/balabalabala/ |
221600103 | lc https://www.cnblogs.com/myBlog4course/ |
221600205 | 星夜、痕 https://www.cnblogs.com/73ECH/ |
優勢 | 缺點 |
---|---|
1.界面簡潔乾淨 2.對各類信息處理也簡單易懂 |
1.界面內容少的時候,還比較方便查看,但內容豐富了,就看起來比較繁瑣 2. 只有簡單的信息狀態表示信息是處理仍是未處理的 |
評分維度 | 得分 |
---|---|
用戶體驗 | 7 |
UI界面美觀度 | 7 |
核心功能 | 8 |
完成度 | 8 |
總分 | 30 |
追光的人對SkyReach的Beta產品測試報告測試
上手感受界面很素,比較單一,功能較簡單,對用戶來講操做簡單友好。優化
能夠正常運行。設計
隱流 | 祕蜂(同類軟件) | |
---|---|---|
基本功能(登陸註冊發帖等) | √(有不足,例如頭像、暱稱沒法修改) | √ |
板塊功能 | √ | √ |
UI | √(UI太單調) | √ |
私聊 | √ | × |
舉報功能 | × | √ |
組織管理 | × | √(用戶能夠加入相應的組織) |
管理員功能 | √(管理員封禁功能有BUG,封禁不成功) | √(可能有機器識別的功能,這個無從得知) |
1.加入頭像、暱稱修改功能3d
2.添加圖片上傳功能excel
3.優化UI,設計一個更美觀的UIblog
4.添加用戶舉報功能圖片
評分維度 | 得分 |
---|---|
用戶體驗 | 7 |
UI界面美觀度 | 6 |
核心功能 | 7 |
完成度 | 7 |
總分 | 27 |