咱們將Fizz與市面上主要的網關產品進行比較,使用相同的環境和條件,測試對象均爲單個節點。Mock接口模擬20ms時延,報文大小約2K。html
分類 | 產品 | 600併發 QPS | 600併發 90% Latency(ms) | 1000併發 QPS | 1000併發 90% Latency(ms) |
---|---|---|---|---|---|
直接訪問後端服務 | 23540 | 32.19 | 27325 | 52.09 | |
流量網關 | kong v2.4.1 | 15662 | 50.87 | 17152 | 84.3 |
應用網關 | fizz-gateway-community v2.0.0 | 12206 | 65.76 | 12766 | 100.34 |
spring-cloud-gateway v2.2.9 | 11323 | 68.57 | 10472 | 127.59 | |
shenyu v2.3.0 | 9284 | 92.98 | 9939 | 148.61 |
後端Mock服務所在服務器:spring
網關節點所在服務器:後端
壓測工具佔用資源不多,安裝在網關節點服務器。服務器
壓測軟件:wrkmarkdown
併發鏈接: 600, 1000併發