HUST軟件測試1504班: 第0周做業成績

說明

本次公佈的成績包含三次做業的結果:html

若是同窗對做業結果存在異議,能夠:微信

  • 在線平臺的第一週在線答疑中建立話題申訴。
  • 或直接在博客園本帖中進行評論進行申訴。
  • 或在班級的微信羣中艾特助教進行申訴。

評分細則

畢博平臺課前測試題

  1. 本次做業總分5分;
    • 在規定時間內完成課前調查,併成功提交結果報告,報告文件名格式正確無誤,則得滿分;
    • 若是提交告終果文件,且格式規範,可是內容不符合要求,則只給4分。
    • 若結果報告文件名格式不符合規範,得2分。

第0周做業1:開設博客

  1. 本次做業總分5分;
  2. 對本次做業的評分說明以下:
    • 在規定時間內完成開設博客,並按格式要求評論我的信息,且可正確訪問,則得滿分;
    • 若評論格式不符合規範要求,扣2分;
    • 若因地址錯誤沒法訪問,或地址與本人不符,或學號與本人信息不符,扣2分;

第0周做業2:博客閱讀和思考

  1. 本次做業總分13分;
  2. 格式(1分)
    • 格式便於閱讀,條理清晰 1分
  3. 內容質量(5個問題x2分=10分),對每一個問題,若是:
    • 針對該提問回答得有亮點,該問題的回答可得2分;
    • 能針對該提問進行回答,該問題的回答則僅得1分;
    • 沒有針對該提問加以回答,該問題的回答則不得分
  4. 做業改進(2分)
    • 對老師和助教的點評作出了迴應,包括回覆評論與改進博客,可得2分;
    • 不然,若是不迴應老師和助教的點評,或不改進博客,則不得分

其餘說明

對於以上全部做業:測試

  • 按時間交——有分
  • 晚交——0分
  • 遲交一週以上——倒扣本次做業分數
  • 抄襲——按本次做業滿分的兩倍倒扣分數

評分

畢博平臺課前測試題

學號 有結果文件(1) 文件名格式(3) 文件顯示正常(1) 總分 備註
16081 1 3 1 5
17068 1 3 1 5
17069 1 3 1 5
17070 1 3 1 5
17072 1 3 1 5
17073 1 3 1 5
17074 1 3 1 5
17076 1 3 1 5
17077 1 3 1 5
17078 1 3 1 5
17086 1 3 1 5
17087 1 3 1 5
17088 1 3 1 5
17090 1 3 1 5
17091 1 3 1 5
17092 1 3 1 5
17093 1 3 1 5
17071 1 3 0 4
17075 1 3 0 4
17079 1 3 0 4
17080 1 3 0 4
17081 1 3 0 4
17082 1 3 0 4
17083 1 3 0 4
17084 1 3 0 4
17085 1 3 0 4
17095 1 3 0 4
90035 1 3 0 4
17089 1 0 0 1 文件名不規範,顯示不正常,文件中不包含我的姓名信息
17176 0 0 0 0
17067 0 0 0 0 未按時提交
17094 -1 -3 -1 -5 系統中未看到提交

第0周做業2:博客閱讀和思考

學號 格式 問題1 問題2 問題3 問題4 問題5 改進或回覆 總分
17067 1 2 2 2 2 2 2 13
17071 1 2 2 2 2 2 2 13
17072 1 2 2 2 2 2 2 13
17077 1 2 2 2 2 2 2 13
17086 1 2 2 2 2 2 2 13
17087 1 2 2 2 2 2 2 13
17093 1 2 2 2 2 2 2 13
17076 1 2 2 2 2 1 2 12
17079 1 2 2 2 1 2 2 12
17081 1 2 1 2 2 2 2 12
17090 1 2 1 2 2 2 2 12
17176 1 2 2 2 2 2 0 11
17068 1 1 2 1 2 2 2 11
17069 1 2 2 1 1 2 2 11
17070 1 2 2 1 2 1 2 11
17074 1 2 1 2 1 2 2 11
17080 1 2 2 1 1 2 2 11
17085 1 2 1 1 2 2 2 11
17088 1 2 1 1 2 2 2 11
17091 1 2 2 1 2 1 2 11
17092 1 2 1 1 2 2 2 11
16081 1 1 2 1 1 2 2 10
17073 1 2 1 2 1 1 2 10
17075 1 2 1 2 1 1 2 10
17084 1 1 2 1 1 2 2 10
17078 1 2 1 1 1 1 2 9
17082 1 1 1 1 1 2 2 9
90035 1 1 2 1 1 1 2 9
17083 1 1 1 1 1 1 2 8
17089 1 2 2 1 1 1 0 8
17094 1 1 2 1 1 1 0 7
17095 1 1 1 1 1 1 1 7

累積分

學號 做業0 做業1 做業2 累積分
17072 5 5 13 23
17077 5 5 13 23
17086 5 5 13 23
17087 5 5 13 23
17093 5 5 13 23
17071 4 5 13 22
17076 5 5 12 22
17090 5 5 12 22
17068 5 5 11 21
17069 5 5 11 21
17070 5 5 11 21
17074 5 5 11 21
17079 4 5 12 21
17081 4 5 12 21
17088 5 5 11 21
17091 5 5 11 21
17092 5 5 11 21
16081 5 5 10 20
17073 5 5 10 20
17080 4 5 11 20
17085 4 5 11 20
17075 4 5 10 19
17078 5 5 9 19
17084 4 5 10 19
17067 0 5 13 18
17082 4 5 9 18
90035 4 5 9 18
17083 4 5 8 17
17176 0 5 11 16
17095 4 5 7 16
17089 1 5 8 14
17094 -5 5 7 7

千帆競發圖

相關文章
相關標籤/搜索