通話到亮屏的過程分析

// 來電
02-17 08:40:52.035199 670 702 D AT : AT< +EAIC: 1,"668598",129,20,106
02-17 08:40:52.072084 670 702 D AT : AT< +ECPI: 1,0,0,1,1,20,"668598",129,"<sip:668598@[2409:8019:8630:1900:0008:0000:0000:0000];user=phone>"
02-17 08:41:08.499926 670 702 D AT : AT< +ECPI: 1,133,0,1,1,20,"668598",129,"<sip:668598@[2409:8019:8630:1900:0008:0000:0000:0000];user=phone>",16
// Telecom正常收到來電
02-17 08:40:53.208723 1038 1038 D Telecom : CallsManager: onSuccessfulIncomingCall
02-17 08:40:53.209120 1038 1038 I Telecom : CallsManager: setCallState NEW -> RINGING, call: [245912218, NEW, com.android.phone/com.android.services.telephony.TelephonyConnectionService, tel:668598, A, childs(0), has_parent(false), [[Capabilities: CAPABILITY_SUPPORT_HOLD CAPABILITY_MUTE CAPABILITY_VOLTE]]]
02-17 08:40:53.209308 1038 1038 V Telecom : Call: setState 0 -> 4

// 原本是有亮屏邏輯觸發,關於checkPsensor、checkGsensor應該是貴司客製化的!
02-17 08:40:55.194126 1038 1059 D PowerManagerService: checkPsensor
02-17 08:40:55.197079 1038 1059 D PowerManagerService: checkGsensor
02-17 08:40:55.470303 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.power.PowerManagerService.wakeUpNoUpdateLocked(PowerManagerService.java:1511)
02-17 08:40:55.470349 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.power.PowerManagerService.wakeUpInternal(PowerManagerService.java:1502)
02-17 08:40:55.470391 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.power.PowerManagerService.-wrap44(PowerManagerService.java)
02-17 08:40:55.470429 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.power.PowerManagerService$BinderService.wakeUp(PowerManagerService.java:3933)
02-17 08:40:55.470468 1038 1059 D PowerManagerService: |----android.os.PowerManager.wakeUp(PowerManager.java:733)
02-17 08:40:55.470507 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.wm.WindowManagerService.performLayoutAndPlaceSurfacesLockedInner(WindowManagerService.java:11030)
02-17 08:40:55.470552 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.wm.WindowManagerService.performLayoutAndPlaceSurfacesLockedLoop(WindowManagerService.java:9552)
02-17 08:40:55.470593 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.wm.WindowManagerService.performLayoutAndPlaceSurfacesLocked(WindowManagerService.java:9499)
02-17 08:40:55.470628 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.wm.WindowManagerService.-wrap8(WindowManagerService.java)
02-17 08:40:55.470665 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.wm.WindowManagerService$H.handleMessage(WindowManagerService.java:8319)
02-17 08:40:55.470703 1038 1059 D PowerManagerService: |----android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:111)
02-17 08:40:55.470743 1038 1059 D PowerManagerService: |----android.os.Looper.loop(Looper.java:207)
02-17 08:40:55.470776 1038 1059 D PowerManagerService: |----android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61)
02-17 08:40:55.470812 1038 1059 D PowerManagerService: |----com.android.server.ServiceThread.run(ServiceThread.java:46)
02-17 08:40:55.470857 1038 1059 D PowerManagerService: wakeUpNoUpdateLocked: eventTime=1742254, uid=1000
02-17 08:40:55.470896 1038 1059 I PowerManagerService: Waking up from sleep (uid 1000)...

// pSensor觸發黑屏,直到電話斷開
02-17 08:40:55.472673 1038 1062 I PowerManagerService: onProximityPositive
02-17 08:41:08.952927 1038 1062 I PowerManagerService: onProximityNegativejava

相關文章
相關標籤/搜索