0 (12.0, 16.0]
1 (12.0, 16.0]
2 (8.999, 10.0]
3 NaN
4 (12.0, 16.0]
5 (12.0, 16.0]
6 NaN
7 (8.999, 10.0]
8 (12.0, 16.0]
9 (12.0, 16.0]
10 (8.999, 10.0]
11 (12.0, 16.0]
12 (12.0, 16.0]
13 (10.0, 12.0]
14 (10.0, 12.0]
15 NaN
16 (8.999, 10.0]
17 (8.999, 10.0]
18 NaN
19 (12.0, 16.0]
20 (12.0, 16.0]
21 (8.999, 10.0]
22 NaN
23 NaN
24 (8.999, 10.0]
25 (12.0, 16.0]
26 (8.999, 10.0]
27 (8.999, 10.0]
28 (8.999, 10.0]
29 (8.999, 10.0]
...
32531 (12.0, 16.0]
32532 (12.0, 16.0]
32533 (12.0, 16.0]
32534 (8.999, 10.0]
32535 NaN
32536 (12.0, 16.0]
32537 (8.999, 10.0]
32538 (12.0, 16.0]
32539 (12.0, 16.0]
32540 (8.999, 10.0]
32541 (8.999, 10.0]
32542 (8.999, 10.0]
32543 (10.0, 12.0]
32544 (12.0, 16.0]
32545 (10.0, 12.0]
32546 (10.0, 12.0]
32547 (8.999, 10.0]
32548 (12.0, 16.0]
32549 (8.999, 10.0]
32550 (8.999, 10.0]
32551 NaN
32552 (10.0, 12.0]
32553 (12.0, 16.0]
32554 (12.0, 16.0]
32555 (8.999, 10.0]
32556 (10.0, 12.0]
32557 (8.999, 10.0]
32558 (8.999, 10.0]
32559 (8.999, 10.0]
32560 (8.999, 10.0]
Name: education_num, Length: 32561, dtype: category
Categories (3, interval[float64]): [(8.999, 10.0] < (10.0, 12.0] < (12.0, 16.0]]