原創:轉載需註明原創地址 https://www.cnblogs.com/fanerwei222/p/11776119.html
換算提示: html
位 = bit 編碼
字節 = bytecode
1byte = 8bit = 8b = 1B = 1Bytehtm
utf-8編碼-->一個字符(漢字)佔3個字節,最多3個字節, 英文佔1個字節blog
gbk編碼-->一個字符(漢字)佔2個字節,最多2個字節,英文佔1個字節utf-8
utf8mb4編碼-->一個字符(漢字)佔3個字節,(表情emoji)能夠佔4個字節,英文佔1個字節字符串
類型 | 大小 | 範圍(有符號) | 範圍(無符號) | 用途 |
TINYINT | 1 字節(2的8次方) | (-128,127) | (0,255) | 小整數值 |
SMALLINT | 2 字節(2的16次方) | (-32768,32767) | (0,65535) | 大整數值 |
MEDIUMINT | 3 字節(2的24次方) | (-8388 608,8 388 607) | (0,16777215) | 大整數值 |
INT或INTEGER | 4 字節(2的32次方) | (-2147483648,2147483647) | (0,4294967295) | 大整數值 |
BIGINT | 8 字節(2的64次方) | 極大整數值 | ||
FLOAT | 4 字節(2的32次方) | 單精度浮點數值 | ||
DOUBLE | 8 字節(2的64次方) | 雙精度浮點數值 | ||
DECIMAL | 16字節(2的128次方) | 小數值 |
類型 | 大小 | 範圍 | 格式 | 用途 |
DATE | 3字節 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3字節 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 時間值或持續時間 |
YEAR | 1字節 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8字節 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和時間值 |
TIMESTAMP | 4字節 | 1970-01-01 00:00:00/2038get 結束時間是第 2147483647 秒,北京時間 2038-1-19 11:14:07,格林尼治時間 2038年1月19日 凌晨 03:14:07it |
YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和時間值,時間戳 |
|table
|
|
|
|
類型 | 大小 | 換算B | 用途 |
CHAR | 0-255字節 | 255B | 定長字符串 |
VARCHAR | 0-65535字節 | 64KB | 變長字符串 |
TINYBLOB | 0-255字節 | 255B | 不超過 255 個字符的二進制字符串 |
TINYTEXT | 0-255字節 | 255B | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65535字節 | 64KB | 二進制形式的長文本數據 |
TEXT | 0-65535字節 | 64KB | 長文本數據 |
MEDIUMBLOB | 0-16777215字節 | 16MB | 二進制形式的中等長度文本數據 |
MEDIUMTEXT | 0-16777215字節 | 16MB | 中等長度文本數據 |
LONGBLOB | 0-4294967295字節 | 4GB | 二進制形式的極大文本數據 |
LONGTEXT | 0-4294967295字節 | 4GB | 極大文本數據 |