上週爲了練習寫Java程序,編了個採集拉勾網職位信息的小軟件。採集了北京的java相關職位(3月8日以前),並把職位信息彙總成表,輸出到一個網頁。javascript
來源地址:css
http://www.lagou.com/jobs/list_Java?kd=Java&spc=0&pl=&gj=&xl=&yx=&gx=&st=&labelWords=label&lc=1&workAddress=&city=%E5%8C%97%E4%BA%AC)。java
而後爲了練習,又寫了網頁相應的javascript的程序,能夠右鍵菜單對錶按薪酬等進行排序,隱藏、顯示任意列。(只在最新版chrome測試,ie8以前沒法運行。)web
網頁和js、css文件上傳到了代碼分享區,地址:http://www.oschina.net/code/snippet_1382972_33983算法
首先按照職位的薪水下限進行了統計,數據以下:sql
共175家公司發佈了302個職位 。chrome
起薪 | 職位數 | 此薪水以上的職位數佔總職位數的百分比 |
1k | 1 | 100% |
2k | 1 | 100% |
4k | 6 | 99% |
5k | 17 | 97% |
6k | 23 | 92% |
7k | 9 | 84% |
8k | 55 | 81% |
9k | 12 | 63% |
10k | 84 | 59% |
11k | 2 | 31% |
12k | 20 | 30% |
13k | 4 | 24% |
14k | 3 | 23% |
15k | 49 | 22% |
17k | 1 | 5% |
18k | 4 | 5% |
20k | 11 | 4% |
二、而後使用谷歌瀏覽器的ctrl+f,統計了下職位要求中一些關鍵詞的出現次數:瀏覽器
關鍵詞 | 出現次數 |
MYSQL | 184 |
Oracle | 107 |
DB2 | 15 |
SqlServer | 44 |
PostgreSQL | 6 |
Sybase | 2 |
Nosql | 26 |
Redis | 37 |
Hadoop | 36 |
MongoDB | 23 |
Hbase | 8 |
Hive | 5 |
PIG | 2 |
Hibernate | 116 |
Ibatis | 75 |
Mybatis | 30 |
JDBC | 15 |
Ssh | 20 |
Struts | 116 |
Spring | 203 |
Mvc | 72 |
Javaweb | 11 |
Servlet | 40 |
Jsp | 52 |
JSF | 3 |
WebWork | 5 |
Freemarker | 15 |
Velocity | 7 |
SOA | 15 |
Restful | 5 |
Web Service | 18 |
OSGI | 5 |
Memcached | 24 |
Lucene | 29 |
Ant | 11 |
Maven | 28 |
SCM | 2 |
Junit | 3 |
Tomcat | 98 |
Resin | 23 |
Jboss | 24 |
WebSphere | 16 |
WebLogic | 32 |
Jetty | 4 |
Nginx | 30 |
Apache | 28 |
Eclipse | 41 |
IntelliJ | 4 |
UML | 33 |
SVN | 32 |
Git | 9 |
CVS | 11 |
JVM | 20 |
TCP/IP | 28 |
HTTP | 35 |
Socket | 16 |
Javascript | 110 |
Jquery | 73 |
Bootstrap | 10 |
Prototype | 3 |
Nodejs | 3 |
Ajax | 8 |
JSON | 15 |
CSS | 68 |
Xml | 39 |
Linux | 165 |
Shell | 42 |
Python | 23 |
Android | 24 |
算法 | 57 |
多線程 | 47 |
框架 | 258 |
開發模式 | 11 |
Web | 246 |
附廣告一枚:本人正在求職,找北京的Java相關工做,若有合適職位能夠給我留言。多線程